Oggi le nostre ricerche sui cognomi dei nuclei familiari più diffusi del territorio si fermano nel Cilento, precisamente a Cuccaro Vetere e Felitto. Finiamo quindi i cognomi che iniziano con la lettera C e iniziamo subito la lettera F.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli).
Per ogni comune verranno elencati i venti cognomi dei nuclei familiari più frequenti presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.
Ecco le classifiche aggiornate:
CUCCARO VETERE
| Posizione | Cognomi | Famiglie | 
|---|---|---|
| 1 | Luongo | 31 | 
| 2 | Lombardi | 13 | 
| 3 | Merola | 7 | 
| 4 | Di Spirito | 6 | 
| 5 | Bortone | 4 | 
| 6 | Curcio | 4 | 
| 7 | La Porta | 4 | 
| 8 | Gatto | 4 | 
| 9 | Chirico | 3 | 
| 10 | De Luca | 2 | 
| 11 | Palmieri | 2 | 
| 12 | Cortazzo | 2 | 
| 13 | Servi | 2 | 
| 14 | Agresta | 2 | 
| 15 | Valerio | 1 | 
| 16 | Cerbone | 1 | 
| 17 | Tuso | 1 | 
| 18 | Ottati | 1 | 
| 19 | Auricchio | 1 | 
| 20 | Autunno | 1 | 
FELITTO
| Posizione | Cognome | Famiglie | 
|---|---|---|
| 1 | Di Stasi | 22 | 
| 2 | Schiavo | 15 | 
| 3 | Rizzo | 11 | 
| 4 | Casella | 9 | 
| 5 | Ventre | 9 | 
| 6 | Minella | 8 | 
| 7 | Pagnotto | 7 | 
| 8 | Passarella | 7 | 
| 9 | Salerno | 7 | 
| 10 | Trotta | 5 | 
| 11 | Naso | 5 | 
| 12 | Sabetta | 5 | 
| 13 | Morena | 5 | 
| 14 | Caroccia | 5 | 
| 15 | Di Dario | 5 | 
| 16 | Corrente | 5 | 
| 17 | Vilardi | 4 | 
| 18 | Palmieri | 4 | 
| 19 | De Matteis | 4 | 
| 20 | Pepe | 4 | 
					
							
		
		
		
