Anche oggi le nostre indagini sui cognomi dei nuclei familiari più diffusi del territorio si fermano nel Cilento, precisamente a Ceraso e Cicerale.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli).
Per ogni comune verranno elencati i venti cognomi dei nuclei familiari più frequenti presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.
Ecco le classifiche aggiornate:
CERASO
| Posizione | Cognomi | Famiglie |
|---|---|---|
| 1 | Cammarano | 32 |
| 2 | Fierro | 15 |
| 3 | Sansone | 14 |
| 4 | Giordano | 14 |
| 5 | Mazza | 12 |
| 6 | Rodio | 11 |
| 7 | Correale | 11 |
| 8 | Palombo | 9 |
| 9 | Esposito | 9 |
| 10 | Ferolla | 9 |
| 11 | Guarracino | 8 |
| 12 | De Vita | 7 |
| 13 | Chirico | 7 |
| 14 | Agresta | 7 |
| 15 | Nicoletti | 7 |
| 16 | De Luca | 7 |
| 17 | Maffia | 7 |
| 18 | Margiotta | 7 |
| 19 | D’angelo | 6 |
| 20 | Amato | 6 |
CICERALE
| Posizione | Cognomi | Famiglie |
|---|---|---|
| 1 | Corrente | 21 |
| 2 | Voria | 16 |
| 3 | Cafasso | 11 |
| 4 | Mollo | 11 |
| 5 | Valva | 8 |
| 6 | Ruggiero | 8 |
| 7 | Valente | 8 |
| 8 | Palumbo | 8 |
| 9 | Guariglia | 7 |
| 10 | Mottola | 5 |
| 11 | Manzo | 4 |
| 12 | Orlando | 4 |
| 13 | Avenia | 4 |
| 14 | Verdevalle | 4 |
| 15 | Di Biasi | 4 |
| 16 | Chirichella | 4 |
| 17 | Serrone | 4 |
| 18 | Arundine | 3 |
| 19 | Coppola | 3 |
| 20 | Botticchio | 3 |


