Elezioni politiche 2022, l’affluenza è in calo. Era certo anche alla vigilia che i dati sarebbero stati in ribasso rispetto alle consultazioni del 2018 e così è stato anche se non si è registrato il crollo verticale che qualcuno si aspettava.
Elezioni politiche 2022: l’affluenza delle ore 12
Alle urne si sono presentati il 19,09% degli aventi diritto contro il 19,48% delle ore 12 alle scorse consultazioni. Il calo è più evidente in Campania dove hanno votato il 12,45% degli aventi diritto contro il 16,96 del 2018. Al di sopra della media regionale la provincia di Salerno: l’affluenza per le elezioni politiche 2022 si attesta al 14,94% contro il 17,96% del 2018.
I votanti
Sono 51 milioni gli italiani che avranno diritto a recarsi alle urne. 4,7 milioni hanno già votato all’estero. I 18enni quest’anno voteranno per la prima volta anche al Senato.
Si vota fino alle 23 di oggi. Il prossimo dato sull’affluenza alle urne verrà comunicato alle ore 19:00. Alle 23 quello finale. Subito dopo inizieranno gli scrutini.
I dati in Provincia di Salerno
| Comuni | % ore 12 | Prec. ore 12 |
|---|
| SALERNO | 158 su 158 | 14,94 | 17,96 |
| ACERNO | 11,90 | 16,87 | |
| AGROPOLI | 18,25 | 19,48 | |
| ALBANELLA | 14,29 | 16,58 | |
| ALFANO | 14,48 | 17,23 | |
| ALTAVILLA SILENTINA | 13,94 | 17,96 | |
| AMALFI | 16,51 | 16,94 | |
| ANGRI | 14,82 | 16,82 | |
| AQUARA | 10,53 | 14,35 | |
| ASCEA | 16,88 | 18,06 | |
| ATENA LUCANA | 12,77 | 15,31 | |
| ATRANI | 17,20 | 24,16 | |
| AULETTA | 17,52 | 21,65 | |
| BARONISSI | 18,70 | 19,99 | |
| BATTIPAGLIA | 18,13 | 20,72 | |
| BELLIZZI | 19,87 | 19,90 | |
| BELLOSGUARDO | 13,08 | 15,93 | |
| BRACIGLIANO | 9,86 | 14,95 | |
| BUCCINO | 14,35 | 19,37 | |
| BUONABITACOLO | 14,43 | 14,32 | |
| CAGGIANO | 15,36 | 18,01 | |
| CALVANICO | 11,42 | 14,43 | |
| CAMEROTA | 15,17 | 15,92 | |
| CAMPAGNA | 14,72 | 16,07 | |
| CAMPORA | 14,90 | 18,61 | |
| CANNALONGA | 12,44 | 14,02 | |
| CAPACCIO PAESTUM | 16,58 | 17,79 | |
| CASAL VELINO | 14,64 | 20,62 | |
| CASALBUONO | 18,31 | 18,14 | |
| CASALETTO SPARTANO | 14,21 | 17,70 | |
| CASELLE IN PITTARI | 12,36 | 18,41 | |
| CASTEL SAN GIORGIO | 16,41 | 18,84 | |
| CASTEL SAN LORENZO | 10,94 | 14,90 | |
| CASTELCIVITA | 8,82 | 14,31 | |
| CASTELLABATE | 15,18 | 16,80 | |
| CASTELNUOVO CILENTO | 13,09 | 19,62 | |
| CASTELNUOVO DI CONZA | 10,91 | 16,34 | |
| CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 12,18 | 16,79 | |
| CAVA DE’ TIRRENI | 14,66 | 18,87 | |
| CELLE DI BULGHERIA | 15,71 | 15,00 | |
| CENTOLA | 15,53 | 13,03 | |
| CERASO | 11,21 | 13,27 | |
| CETARA | 19,29 | 20,82 | |
| CICERALE | 13,66 | 20,16 | |
| COLLIANO | 9,72 | 13,78 | |
| CONCA DEI MARINI | 12,23 | 23,79 | |
| CONTRONE | 15,60 | 17,74 | |
| CONTURSI TERME | 16,03 | 18,75 | |
| CORBARA | 11,61 | 17,41 | |
| CORLETO MONFORTE | 13,50 | 14,35 | |
| CUCCARO VETERE | 13,85 | 17,65 | |
| EBOLI | 18,55 | 19,76 | |
| FELITTO | 11,81 | 15,11 | |
| FISCIANO | 14,65 | 17,68 | |
| FURORE | 15,19 | 21,18 | |
| FUTANI | 10,56 | 12,35 | |
| GIFFONI SEI CASALI | 15,43 | 19,01 | |
| GIFFONI VALLE PIANA | 15,26 | 20,01 | |
| GIOI | 10,02 | 13,26 | |
| GIUNGANO | 14,77 | 18,06 | |
| ISPANI | 19,55 | 16,22 | |
| LAUREANA CILENTO | 13,41 | 15,59 | |
| LAURINO | 13,32 | 13,55 | |
| LAURITO | 13,01 | 19,97 | |
| LAVIANO | 10,15 | 14,72 | |
| LUSTRA | 10,49 | 16,92 | |
| MAGLIANO VETERE | 9,66 | 19,43 | |
| MAIORI | 12,99 | 20,11 | |
| MERCATO SAN SEVERINO | 15,48 | 20,12 | |
| MINORI | 16,23 | 23,08 | |
| MOIO DELLA CIVITELLA | 15,28 | 16,67 | |
| MONTANO ANTILIA | 10,37 | 16,39 | |
| MONTE SAN GIACOMO | 13,10 | 14,75 | |
| MONTECORICE | 15,61 | 18,93 | |
| MONTECORVINO PUGLIANO | 17,81 | 18,15 | |
| MONTECORVINO ROVELLA | 14,59 | 16,88 | |
| MONTEFORTE CILENTO | 9,74 | 13,83 | |
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | 10,66 | 13,25 | |
| MORIGERATI | 12,36 | 14,53 | |
| NOCERA INFERIORE | 13,84 | 17,20 | |
| NOCERA SUPERIORE | 12,47 | 17,89 | |
| NOVI VELIA | 13,83 | 17,16 | |
| OGLIASTRO CILENTO | 17,68 | 17,80 | |
| OLEVANO SUL TUSCIANO | 16,17 | 16,29 | |
| OLIVETO CITRA | 13,97 | 15,73 | |
| OMIGNANO | 13,53 | 16,78 | |
| ORRIA | 11,74 | 13,63 | |
| OTTATI | 11,52 | 13,14 | |
| PADULA | 13,79 | 15,71 | |
| PAGANI | 12,42 | 17,98 | |
| PALOMONTE | 14,15 | 19,79 | |
| PELLEZZANO | 16,21 | 17,14 | |
| PERDIFUMO | 14,39 | 14,14 | |
| PERITO | 10,84 | 17,48 | |
| PERTOSA | 11,11 | 16,31 | |
| PETINA | 11,87 | 14,90 | |
| PIAGGINE | 12,37 | 16,75 | |
| PISCIOTTA | 13,00 | 13,56 | |
| POLLA | 13,86 | 16,12 | |
| POLLICA | 18,24 | 19,70 | |
| PONTECAGNANO FAIANO | 17,69 | 19,03 | |
| POSITANO | 15,05 | 23,71 | |
| POSTIGLIONE | 9,53 | 17,15 | |
| PRAIANO | 12,12 | 21,13 | |
| PRIGNANO CILENTO | 19,01 | 21,29 | |
| RAVELLO | 13,17 | 19,74 | |
| RICIGLIANO | 10,82 | 18,16 | |
| ROCCADASPIDE | 13,36 | 16,03 | |
| ROCCAGLORIOSA | 17,27 | 13,34 | |
| ROCCAPIEMONTE | 16,00 | 16,73 | |
| ROFRANO | 10,70 | 15,48 | |
| ROMAGNANO AL MONTE | 13,74 | 12,90 | |
| ROSCIGNO | 16,03 | 13,96 | |
| RUTINO | 14,26 | 15,69 | |
| SACCO | 15,07 | 15,06 | |
| SALA CONSILINA | 14,36 | 17,28 | |
| SALENTO | 17,75 | 20,61 | |
| SALERNO | 14,90 | 16,61 | |
| SALVITELLE | 21,02 | 15,02 | |
| SAN CIPRIANO PICENTINO | 19,50 | 21,00 | |
| SAN GIOVANNI A PIRO | 16,36 | 20,59 | |
| SAN GREGORIO MAGNO | 12,95 | 18,09 | |
| SAN MANGO PIEMONTE | 16,03 | 17,88 | |
| SAN MARZANO SUL SARNO | 12,25 | 17,57 | |
| SAN MAURO CILENTO | 17,50 | 17,41 | |
| SAN MAURO LA BRUCA | 11,48 | 9,57 | |
| SAN PIETRO AL TANAGRO | 17,26 | 18,94 | |
| SAN RUFO | 10,36 | 18,42 | |
| SAN VALENTINO TORIO | 15,38 | 20,59 | |
| SANT’ANGELO A FASANELLA | 10,59 | 12,39 | |
| SANT’ARSENIO | 16,67 | 19,94 | |
| SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 12,00 | 19,38 | |
| SANTA MARINA | 16,84 | 17,05 | |
| SANTOMENNA | 11,66 | 12,66 | |
| SANZA | 12,84 | 15,18 | |
| SAPRI | 19,13 | 19,63 | |
| SARNO | 11,41 | 16,95 | |
| SASSANO | 14,54 | 14,13 | |
| SCAFATI | 12,68 | 19,28 | |
| SCALA | 13,67 | 20,95 | |
| SERRAMEZZANA | 14,96 | 14,89 | |
| SERRE | 19,77 | 18,61 | |
| SESSA CILENTO | 13,83 | 16,33 | |
| SIANO | 15,11 | 17,31 | |
| SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 13,88 | 16,42 | |
| STELLA CILENTO | 14,99 | 20,14 | |
| STIO | 10,61 | 14,21 | |
| TEGGIANO | 14,10 | 16,30 | |
| TORCHIARA | 18,06 | 23,16 | |
| TORRACA | 17,72 | 22,99 | |
| TORRE ORSAIA | 14,35 | 15,95 | |
| TORTORELLA | 15,84 | 13,92 | |
| TRAMONTI | 9,79 | 16,66 | |
| TRENTINARA | 14,05 | 15,38 | |
| VALLE DELL’ANGELO | 19,81 | 20,10 | |
| VALLO DELLA LUCANIA | 16,76 | 19,26 | |
| VALVA | 13,39 | 15,85 | |
| VIBONATI | 15,01 | 18,94 | |
| VIETRI SUL MARE | 14,85 | 22,12 |


