
Nelle scorse settimane vi abbiamo proposto l’elenco dei cognomi più diffusi nei comuni più grandi del Cilento e Vallo di Diano (in base ai nuclei familiari). La nostra ricerca continua e in questa seconda parte vi proponiamo l’elenco dei cognomi più diffusi nei comuni del comprensorio dalla A alla F. La nostra ricerca proseguirà nei prossimi giorni.
AQUARA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Marino | 34 | 
| 2 | Capozzoli | 24 | 
| 3 | Consolmagno | 17 | 
| 4 | Peduto | 15 | 
| 5 | Martino | 11 | 
| 6 | Amendola | 10 | 
| 7 | Di Bello | 10 | 
| 8 | Mastrantuono | 10 | 
| 9 | Mucciolo | 9 | 
| 10 | Marchese | 8 | 
| 11 | Marchione | 8 | 
| 12 | Sorgente | 8 | 
| 13 | Luongo | 6 | 
| 14 | Durso | 6 | 
| 15 | D’urso | 5 | 
| 16 | Venturiello | 5 | 
| 17 | Capo | 5 | 
| 18 | Andresano | 5 | 
| 19 | Morra | 4 | 
| 20 | Andreola | 4 | 
ASCEA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | D’angiolillo | 41 | 
| 2 | Rizzo | 33 | 
| 3 | Cammarano | 26 | 
| 4 | Vasile | 23 | 
| 5 | Feola | 22 | 
| 6 | Raimondo | 20 | 
| 7 | Puglia | 20 | 
| 8 | Criscuolo | 20 | 
| 9 | Maiuri | 20 | 
| 10 | D’angelo | 19 | 
| 11 | Fierro | 18 | 
| 12 | De Luca | 16 | 
| 13 | Agresta | 15 | 
| 14 | Palumbo | 12 | 
| 15 | Greco | 11 | 
| 16 | Tortora | 11 | 
| 17 | Iannuzzi | 11 | 
| 18 | Mautone | 10 | 
| 19 | Chirico | 10 | 
| 20 | Sansone | 10 | 
AULETTA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Addesso | 20 | 
| 2 | Opromolla | 19 | 
| 3 | Caggiano | 18 | 
| 4 | Gagliardi | 16 | 
| 5 | Lupo | 16 | 
| 6 | Cavallo | 14 | 
| 7 | Pepe | 13 | 
| 8 | Pucciarelli | 10 | 
| 9 | Di Stasio | 10 | 
| 10 | Cafaro | 10 | 
| 11 | Torricelli | 10 | 
| 12 | Isoldi | 10 | 
| 13 | De Paola | 9 | 
| 14 | Cocozza | 8 | 
| 15 | Morrone | 8 | 
| 16 | Langone | 6 | 
| 17 | Schettino | 6 | 
| 18 | Perretta | 5 | 
| 19 | Iannicelli | 5 | 
| 20 | Melchiorre | 5 | 
BELLOSGUARDO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Pepe | 24 | 
| 2 | Longo | 23 | 
| 3 | Capozzolo | 19 | 
| 4 | Croce | 14 | 
| 5 | Torre | 13 | 
| 6 | Valitutti | 10 | 
| 7 | Masi | 10 | 
| 8 | Brancato | 10 | 
| 9 | Parente | 8 | 
| 10 | Peduto | 8 | 
| 11 | Tucci | 7 | 
| 12 | Scardino | 6 | 
| 13 | Alessio | 6 | 
| 14 | Nicolella | 5 | 
| 15 | Apolito | 5 | 
| 16 | Uzzo | 5 | 
| 17 | Mazza | 4 | 
| 18 | Reina | 4 | 
| 19 | Ricciardi | 4 | 
| 20 | Resciniti | 4 | 
BUONABITACOLO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Garone | 27 | 
| 2 | Rinaldi | 22 | 
| 3 | Guerra | 22 | 
| 4 | Casalnuovo | 16 | 
| 5 | Lapenta | 15 | 
| 6 | Marchesano | 11 | 
| 7 | Petraglia | 7 | 
| 8 | Orlando | 7 | 
| 9 | Menta | 7 | 
| 10 | Curcio | 7 | 
| 11 | Rosso | 7 | 
| 12 | Russo | 6 | 
| 13 | Spinelli | 6 | 
| 14 | Pascuzzo | 6 | 
| 15 | Cuoco | 5 | 
| 16 | Caiafa | 5 | 
| 17 | Lanzieri | 5 | 
| 18 | D’aguanno | 5 | 
| 19 | Ubaldi | 4 | 
| 20 | Cusato | 4 | 
CAMPORA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Feola | 19 | 
| 2 | Perriello | 9 | 
| 3 | Vitale | 8 | 
| 4 | Tomeo | 7 | 
| 5 | Calabria | 7 | 
| 6 | Carone | 6 | 
| 7 | Rizzo | 5 | 
| 8 | Santangelo | 5 | 
| 9 | Casuccio | 5 | 
| 10 | Morrone | 4 | 
| 11 | Laurito | 4 | 
| 12 | Guida | 3 | 
| 13 | Trotta | 3 | 
| 14 | Baldi | 3 | 
| 15 | Veltri | 3 | 
| 16 | Notari | 2 | 
| 17 | Gentile | 2 | 
| 18 | Liotto | 2 | 
| 19 | Nardo | 2 | 
| 20 | Fusco | 2 | 
CANNALONGA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Cortazzo | 33 | 
| 2 | Laurito | 16 | 
| 3 | Carbone | 12 | 
| 4 | De Vita | 10 | 
| 5 | Tomeo | 9 | 
| 6 | Merola | 9 | 
| 7 | Troncone | 9 | 
| 8 | Maio | 8 | 
| 9 | Veneri | 6 | 
| 10 | Rea | 6 | 
| 11 | Losinno | 4 | 
| 12 | Amato | 4 | 
| 13 | Di Vita | 3 | 
| 14 | Rosalia | 3 | 
| 15 | Bruno | 3 | 
| 16 | Tancredi | 3 | 
| 17 | Pizzolante | 3 | 
| 18 | Cafaro | 2 | 
| 19 | Mercuri | 2 | 
| 20 | Iannuzzi | 2 | 
CASALBUONO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Calabria | 13 | 
| 2 | Masullo | 10 | 
| 3 | Bruno | 9 | 
| 4 | Romano | 8 | 
| 5 | Menta | 8 | 
| 6 | Lovisi | 7 | 
| 7 | Novellino | 7 | 
| 8 | Ferraro | 6 | 
| 9 | Barone | 5 | 
| 10 | Ponzo | 5 | 
| 11 | Consalvo | 5 | 
| 12 | Marmo | 4 | 
| 13 | Greco | 4 | 
| 14 | Viola | 4 | 
| 15 | Ranieri | 4 | 
| 16 | Delia | 3 | 
| 17 | Rizzo | 3 | 
| 18 | Leo | 3 | 
| 19 | Stella | 3 | 
| 20 | D’elia | 3 | 
CASALETTO SPARTANO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Lovisi | 62 | 
| 2 | Amato | 34 | 
| 3 | Rosso | 20 | 
| 4 | Napoli | 18 | 
| 5 | Bruno | 14 | 
| 6 | Polito | 12 | 
| 7 | Falce | 12 | 
| 8 | Giudice | 12 | 
| 9 | Montesano | 10 | 
| 10 | Petrosino | 9 | 
| 11 | Iudice | 9 | 
| 12 | Menta | 6 | 
| 13 | Riccio | 6 | 
| 14 | Novellino | 6 | 
| 15 | Ciuffo | 6 | 
| 16 | Lettieri | 5 | 
| 17 | Torre | 4 | 
| 18 | Carelli | 4 | 
| 19 | Rizzo | 4 | 
| 20 | Curcio | 3 | 
CASELLE IN PITTARI:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Fiscina | 29 | 
| 2 | Torre | 29 | 
| 3 | Greco | 28 | 
| 4 | Pellegrino | 28 | 
| 5 | Pisano | 20 | 
| 6 | Loguercio | 14 | 
| 7 | Savino | 12 | 
| 8 | Esposito | 12 | 
| 9 | Ettorre | 11 | 
| 10 | Speranza | 10 | 
| 11 | Vassallo | 9 | 
| 12 | Tancredi | 9 | 
| 13 | Salamone | 9 | 
| 14 | Soria | 9 | 
| 15 | Giudice | 8 | 
| 16 | Salomone | 8 | 
| 17 | Risoli | 7 | 
| 18 | Granato | 7 | 
| 19 | Rivello | 5 | 
| 20 | Costa | 5 | 
CASTEL SAN LORENZO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Peduto | 70 | 
| 2 | Mucciolo | 52 | 
| 3 | Capo | 42 | 
| 4 | Passaro | 18 | 
| 5 | Buono | 16 | 
| 6 | Accarino | 14 | 
| 7 | Lembo | 14 | 
| 8 | Venturiello | 13 | 
| 9 | Sabetta | 11 | 
| 10 | Capozzolo | 10 | 
| 11 | Graziuso | 10 | 
| 12 | Guazzo | 9 | 
| 13 | Pepe | 9 | 
| 14 | Lavecchia | 8 | 
| 15 | Luisi | 8 | 
| 16 | Inglese | 8 | 
| 17 | Bosco | 8 | 
| 18 | Russo | 7 | 
| 19 | Salerno | 7 | 
| 20 | Marsico | 7 | 
CASTELCIVITA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Tancredi | 37 | 
| 2 | Costantino | 34 | 
| 3 | Vincenzo | 27 | 
| 4 | Cascio | 22 | 
| 5 | Poto | 21 | 
| 6 | Cantalupo | 16 | 
| 7 | Grieco | 13 | 
| 8 | Chiumiento | 13 | 
| 9 | Perrotta | 12 | 
| 10 | Scaramella | 12 | 
| 11 | Babbaro | 7 | 
| 12 | Iorio | 6 | 
| 13 | Lucia | 6 | 
| 14 | Nisi | 6 | 
| 15 | Campanaro | 5 | 
| 16 | Letizia | 5 | 
| 17 | Agosto | 5 | 
| 18 | Esposito | 4 | 
| 19 | Tedesco | 4 | 
| 20 | Serraino | 3 | 
CASTELNUOVO CILENTO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Tancredi | 37 | 
| 2 | Costantino | 34 | 
| 3 | Vincenzo | 27 | 
| 4 | Cascio | 22 | 
| 5 | Poto | 21 | 
| 6 | Cantalupo | 16 | 
| 7 | Grieco | 13 | 
| 8 | Chiumiento | 13 | 
| 9 | Perrotta | 12 | 
| 10 | Scaramella | 12 | 
| 11 | Babbaro | 7 | 
| 12 | Iorio | 6 | 
| 13 | Lucia | 6 | 
| 14 | Nisi | 6 | 
| 15 | Campanaro | 5 | 
| 16 | Letizia | 5 | 
| 17 | Agosto | 5 | 
| 18 | Esposito | 4 | 
| 19 | Tedesco | 4 | 
| 20 | Serraino | 3 | 
CELLE DI BULGHERIA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Guida | 48 | 
| 2 | De Luca | 24 | 
| 3 | Caputo | 18 | 
| 4 | Balbi | 11 | 
| 5 | Marotta | 11 | 
| 6 | Barile | 10 | 
| 7 | Carelli | 8 | 
| 8 | Mangia | 7 | 
| 9 | Tancredi | 7 | 
| 10 | Di Bello | 6 | 
| 11 | Merola | 5 | 
| 12 | Oricchio | 5 | 
| 13 | Arenare | 5 | 
| 14 | Cavaliere | 4 | 
| 15 | Gasparri | 4 | 
| 16 | Zaino | 4 | 
| 17 | Del Duca | 4 | 
| 18 | Cobucci | 3 | 
| 19 | Pisciottano | 3 | 
| 20 | Carro | 3 | 
CERASO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Cammarano | 32 | 
| 2 | Fierro | 15 | 
| 3 | Sansone | 14 | 
| 4 | Giordano | 14 | 
| 5 | Mazza | 12 | 
| 6 | Rodio | 11 | 
| 7 | Correale | 11 | 
| 8 | Palombo | 9 | 
| 9 | Esposito | 9 | 
| 10 | Ferolla | 9 | 
| 11 | Guarracino | 8 | 
| 12 | De Vita | 7 | 
| 13 | Chirico | 7 | 
| 14 | Agresta | 7 | 
| 15 | Nicoletti | 7 | 
| 16 | De Luca | 7 | 
| 17 | Maffia | 7 | 
| 18 | Margiotta | 7 | 
| 19 | D’angelo | 6 | 
| 20 | Amato | 6 | 
CICERALE:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Corrente | 21 | 
| 2 | Voria | 16 | 
| 3 | Cafasso | 11 | 
| 4 | Mollo | 11 | 
| 5 | Valva | 8 | 
| 6 | Ruggiero | 8 | 
| 7 | Valente | 8 | 
| 8 | Palumbo | 8 | 
| 9 | Guariglia | 7 | 
| 10 | Mottola | 5 | 
| 11 | Manzo | 4 | 
| 12 | Orlando | 4 | 
| 13 | Avenia | 4 | 
| 14 | Verdevalle | 4 | 
| 15 | Di Biasi | 4 | 
| 16 | Chirichella | 4 | 
| 17 | Serrone | 4 | 
| 18 | Arundine | 3 | 
| 19 | Coppola | 3 | 
| 20 | Botticchio | 3 | 
CONTRONE:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Manfredi | 12 | 
| 2 | Chiaino | 9 | 
| 3 | Odato | 9 | 
| 4 | Mastropietro | 8 | 
| 5 | Gammaldi | 7 | 
| 6 | Falce | 7 | 
| 7 | Di Vita | 7 | 
| 8 | Passannante | 6 | 
| 9 | Poto | 5 | 
| 10 | Bracco | 5 | 
| 11 | Proto | 5 | 
| 12 | Cuccaro | 4 | 
| 13 | Poti | 4 | 
| 14 | Paolino | 4 | 
| 15 | Babbaro | 4 | 
| 16 | Russo | 4 | 
| 17 | Perillo | 3 | 
| 18 | Ferrara | 3 | 
| 19 | Caggiano | 3 | 
| 20 | Caruso | 3 | 
CORLETO MONFORTE:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Capozzolo | 10 | 
| 2 | Vigorito | 9 | 
| 3 | Perone | 8 | 
| 4 | Moliterno | 7 | 
| 5 | Salerno | 6 | 
| 6 | Salamone | 6 | 
| 7 | Reina | 5 | 
| 8 | Greco | 5 | 
| 9 | Mottola | 4 | 
| 10 | Farina | 4 | 
| 11 | Ruberto | 3 | 
| 12 | Palese | 3 | 
| 13 | Di Lorenzo | 3 | 
| 14 | Sudano | 3 | 
| 15 | Giuliano | 3 | 
| 16 | Auricchio | 3 | 
| 17 | Stabile | 2 | 
| 18 | Ferraro | 2 | 
| 19 | De Luca | 2 | 
| 20 | Barone | 2 | 
CUCCARO VETERE:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Luongo | 31 | 
| 2 | Lombardi | 13 | 
| 3 | Merola | 7 | 
| 4 | Di Spirito | 6 | 
| 5 | Bortone | 4 | 
| 6 | Curcio | 4 | 
| 7 | La Porta | 4 | 
| 8 | Gatto | 4 | 
| 9 | Chirico | 3 | 
| 10 | De Luca | 2 | 
| 11 | Palmieri | 2 | 
| 12 | Cortazzo | 2 | 
| 13 | Servi | 2 | 
| 14 | Agresta | 2 | 
| 15 | Valerio | 1 | 
| 16 | Cerbone | 1 | 
| 17 | Tuso | 1 | 
| 18 | Ottati | 1 | 
| 19 | Auricchio | 1 | 
| 20 | Autunno | 1 | 
FELITTO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Di Stasi | 22 | 
| 2 | Schiavo | 15 | 
| 3 | Rizzo | 11 | 
| 4 | Casella | 9 | 
| 5 | Ventre | 9 | 
| 6 | Minella | 8 | 
| 7 | Pagnotto | 7 | 
| 8 | Passarella | 7 | 
| 9 | Salerno | 7 | 
| 10 | Trotta | 5 | 
| 11 | Naso | 5 | 
| 12 | Sabetta | 5 | 
| 13 | Morena | 5 | 
| 14 | Caroccia | 5 | 
| 15 | Di Dario | 5 | 
| 16 | Corrente | 5 | 
| 17 | Vilardi | 4 | 
| 18 | Palmieri | 4 | 
| 19 | De Matteis | 4 | 
| 20 | Pepe | 4 | 
FUTANI:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Merola | 28 | 
| 2 | Tambasco | 25 | 
| 3 | Ruocco | 18 | 
| 4 | Chirico | 11 | 
| 5 | Cuda | 11 | 
| 6 | Rambaldi | 10 | 
| 7 | Di Ruocco | 10 | 
| 8 | Rambaldo | 9 | 
| 9 | Forte | 8 | 
| 10 | Guglielmini | 7 | 
| 11 | Cortese | 6 | 
| 12 | Rizzo | 5 | 
| 13 | Lamanna | 5 | 
| 14 | Caputo | 4 | 
| 15 | Amorelli | 4 | 
| 16 | Puglia | 3 | 
| 17 | Sagaria | 3 | 
| 18 | Montoro | 3 | 
| 19 | Palumbo | 3 | 
| 20 | Scanniello | 2 |