Capaccio Paestum ha scelto il suo nuovo Sindaco già al primo turno: l’avvocato Gaetano Paolino ha conquistato la fascia tricolore, superando la soglia del 57% dei consensi. Una vittoria netta che ha evitato il ballottaggio, lasciando dietro di sé gli altri due candidati, Simona Corradino e Carmine Caramante, che hanno ottenuto rispettivamente circa il 32% e l’11% dei voti. La comunità ha espresso un “segnale chiaro, netto, forte”, come sottolineato dal neo-sindaco.
Le Prime Parole del Sindaco: Impegno per Tutti e Appello all’Unità
Subito dopo la vittoria, Gaetano Paolino ha rivolto un messaggio alla cittadinanza: “Grazie di cuore. Non ci saranno cittadini di Serie A e cittadini di Serie B, metterò tutto il mio personale impegno per rilanciare il Comune sia sotto il profilo amministrativo che nei rapporti con le persone.” Il Sindaco ha anche lanciato un appello agli sfidanti, invitandoli a collaborare: “Ai miei sfidanti dico di evitare polemiche e strumentalizzazioni, di rimboccarsi le maniche e di operare uniti per questa comunità.” Un pensiero commosso è stato rivolto ai suoi familiari: “Il primo pensiero va a mio nonno e a mio padre che sarebbero stati orgogliosi per l’importante testimone che ho raccolto, il più alto che potessi ricevere dalla mia comunità: guidarla, rappresentarla, servirla.”
Composizione del Consiglio Comunale
Secondo le prime proiezioni, la composizione del nuovo Consiglio Comunale vedrà 10 consiglieri in quota Paolino, 4 per le liste di Simona Corradino e 2 per quelle di Carmine Caramante. Tra i probabili consiglieri per la maggioranza figurano Angelo Quaglia, Antonio Mastandrea, Maria Rosaria Giuliano, Luca Sabatella, Antonio Agresti, Gianmarco Scairati, Pamela Volpe, Adele Renna, Igor Ciliberti ed Eustachio Voza. Per l’opposizione con Simona Corradino sono indicati Domenico De Riso, Marianna Ruggiero e Luigi Gino Delli Priscoli, mentre per le liste di Carmine Caramante siederanno Fernando Maria Mucciolo.
Il neo-sindaco ha già anticipato i primi obiettivi: “Il programma elettorale, lo ammetto, può essere anche un libro dei sogni. Ma i sogni è bello quando si realizzano e io con tutti i consiglieri farò di tutto per realizzarli. Siamo alla vigilia della stagione estiva, con tante urgenze da affrontare e scelte da fare.” Ha concluso il suo messaggio con un ringraziamento sentito: “L’immensa gratitudine per la fiducia che mi avete accordato si traduce in un impegno preciso: non sprecherò nemmeno un istante del tempo che mi avete affidato. Lavorerò con serietà, trasparenza e una dedizione totale, giorno dopo giorno, per essere all’altezza di voi e della nostra terra. Da subito.”
Liste a sostegno di Carmine Caramante
Fratelli d’Italia
Rosanna Beatrice | 85 |
Antonella Caiazzo | 103 |
Domenico Cavallo | 14 |
Veronica Coticella | 8 |
Claudio D’Angelo | 36 |
Roberto Daniele | 27 |
Loredana David | 5 |
Pasquale De Rosa | 147 |
Vincenzo lannone | 6 |
Alfonsina Montechiaro “Nellina” | 98 |
Fernando Maria Mucciolo | 210 |
Carmelo Pagano “Nino” | 153 |
Antonio Pingaro | 2 |
Antonio Plaitano | 10 |
Annalisa Serino | 12 |
Gerardo Stabile | 25 |
Primavera
Maria Grazia Anzalone | 1 |
Andrea Altieri | |
Vito Cammarano | 1 |
Gaetano Cataneo | 46 |
Cosimina Chiumiento | 5 |
Maria Donatina De Rinaldis | 25 |
Angela Di Biasi | 5 |
Lucio Di Filippo “Jack” | 66 |
Sara Fasolino | 2 |
Pino Liguori | |
Mirko Marzullo | 1 |
Alessio Pastena | 74 |
Luana Podeia | 1 |
Francesco Tedesco | |
Cosimo Tesauro | |
Giuseppe Casella | 37 |
Libertà e partecipazione
Anna Bellissimo | |
Maria Rosaria Campitiello | 2 |
Paolo Antonio Costantino | |
Pasquale D’Agostino | 23 |
Elisabetta D’Angelo | |
Mario Dello lacono | |
Gennaro D’Errico | |
Giovanna Galardi | 2 |
Dante Garofalo | 95 |
Marianna Mazzaro | 16 |
Pietro Noce | 1 |
Pasquale Nicodemo | 2 |
Vincenzo Polignano | |
Giuseppe Rainone | |
Giusy Sorgente | 27 |
Niente Paura
Michele Altieri | |
Giuseppe Bottalico | 6 |
Claudio Caraffa | |
Valeria Colombo | |
Angelo Di laconi | 14 |
Ennio Giacento | 3 |
Elio lanniello | |
Adriano Ingenito | |
Antonella La Regina | 4 |
Rossana Leone | 7 |
Martina Marino | 2 |
Carmine Merola | 8 |
Rita Sebastiano | 11 |
Gennaro Scovotto | 10 |
Giuseppina Voria | |
Ciro Vuto | 6 |
Liste a sostegno di Simona Corradino
Forza Capaccio Paestum
Cosmina Algieri | 35 |
Milena Andreioli | 127 |
Vito Arcaro | 2 |
Christian Cicala | 27 |
Tiziana Coralluzzo | 6 |
Giuseppe Antonio Daniele | 46 |
Domenico De Riso | 335 |
Vincenzo Gravina | 91 |
Lorenzo Maiellaro | |
Pasquale Mazza | 3 |
Jennifer Passannanti | 2 |
Alfonso Rubini | 7 |
Maria Speranza Scarcello | 109 |
Francesco Sica | 199 |
Francesco Taddeo | 31 |
Popolo di Capaccio Paestum
Pasquale Quaglia | 129 |
Teresa Basile | 43 |
Fabio D’Alessandro | 180 |
Carmine Pasquale De Rosa | 20 |
Emilia Greco | 16 |
Maria Velia Petraglia | 18 |
Pasqualino Ristallo | 48 |
Antonio Rizzo | 38 |
Mariagrazia Rizzo | 27 |
Marianna Romano | 11 |
Simona Ruggeri | 1 |
Marianna Ruggiero | 323 |
Pasqualina Sorrento | 57 |
Mario Tedesco | 185 |
Domenico Vecchio | 78 |
Simona Corradino sindaco
Annamaria Caputo | 91 |
Luigi Gino Delli Priscoli | 182 |
Dalila Di Bartolomeo | 33 |
Luigi Guarracino | 3 |
Viktoryia Macrì | 11 |
Rosanna Marino | 74 |
Florinda Masci | 41 |
Marianna Matrone | 88 |
Djamila Moubarki | 15 |
Anna Maria Palladino | 80 |
Gaetano Pecora | 108 |
Simona Pesce | 25 |
Gianluca Pinto | 43 |
Aurora Serra | 72 |
Giuseppe Torrusio | 157 |
Tutti!
Mehdi Boulaghmal | 7 |
Nino Cerullo | 1 |
Gerardo Donato D’Alessio | 2 |
Christian De Martino | 7 |
Bonaventura Falcone | 6 |
Antonella Franco | 8 |
Pasquale Massa | 1 |
Giuseppina Mitrano | 79 |
Angela Pace | 162 |
Caterina Peduto | 37 |
Maria Raffaela Restaino | 3 |
Angelo Santomauro | 9 |
Cosima Santomauro | 20 |
Stella Siani | |
Sante Siano | 5 |
Liste a sostegno di Gaetano Paolino
Capaccio Paestum nel cuore
Anna Buccino | 198 |
Giuseppe Caceci | 78 |
Carmine Cervo | 30 |
Igor Ciliberti | 399 |
Alessia Di laconi | 132 |
Francesco Falsone | 14 |
Adamo Fasano | 40 |
Letizia Gallipoli | 86 |
Serena lannuzzi | 31 |
Mariangela Maio | 147 |
Patrizia Martino | 58 |
Gianfranco Masiello | 182 |
Angelo Merola | 164 |
Maria Santonicola | 48 |
Sara Serra | 86 |
Nuovi orizzonti
Pasquale Accarino | 238 |
Chiara Anzalone | 17 |
Elvira Barlotti | 121 |
Federica D’Alessio | 218 |
Carlotta Filippone | 6 |
Emilio Gatto Junior | 81 |
Maria Rosaria Giuliano | 406 |
Annamaria Graziuso | 253 |
Anna Lettieri | 3 |
Antonio Mastrandrea | 510 |
Paola Mirarchi | 135 |
Elvira Naindenel | 21 |
Maurizio Paolillo | 160 |
Rossano Polito | |
Angelo Quaglia | 754 |
Sostenibile e solidale
Palmina Agriesti | 13 |
Giovanni Cirone | 334 |
Antonio D’Angelo | 1 |
Annalucia Di Lorenzo | 99 |
Enrico Rosario Franco | 1 |
Adele Ignarro | 28 |
Dalila Fernanda Longo | 174 |
Roberto Marino “Vivaio” | 92 |
Annamaria Monte | 23 |
Genoveffa Nappo “Genny” | 44 |
ulderico Paolino | 198 |
Adele Renna | 389 |
Vincenzo Risi | |
Martina Russo | 91 |
Gianmarco Scairati | 574 |
Paolino sindaco
Marina Agosto | 25 |
Antonio Agresti | 346 |
Domenico Camardo | 158 |
Milena Cicatiello | 82 |
Silvia Desiderio | 155 |
Daniela Di Genio | 25 |
Pasquale Fraiese | 80 |
Serena Landi | 249 |
Nicola Lorusso | |
Pasquale Mazza | 262 |
Giovanni Meluccio | 119 |
Davide Mirarchi | 6 |
Maria Luisa Poppiti | 9 |
Umberto Puca | 148 |
Luca Sabatella | 370 |