
Fdi è il primo partito alla Camera con il 22-26%, il Pd è indicato al 17-21%, M5s al 13,5-17,5% è sopra la Lega data all’8,5-12,5%, Azione-Italia Viva con il 6,5-8,5% leggermente meglio di Forza Italia che sarebbe al 6-8%, Verdi-Si al 3-5%, +Europa al 2,5-4,5%, Noi Moderati a 0,5-2,5%, Impegno civico a 0-2%, Italexit a 0,5-2,5%.
| Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. ore 23 |
|---|
| SALERNO | 146 su 158 | 14,94 | 41,48 | 56,59 | 71,51 |
| ACERNO | 11,90 | 37,32 | 53,49 | 69,74 | |
| AGROPOLI | 18,25 | 44,10 | 56,01 | 71,08 | |
| ALBANELLA | 14,29 | 39,71 | 54,33 | 68,82 | |
| ALFANO | 14,48 | 43,06 | 57,66 | 65,78 | |
| ALTAVILLA SILENTINA | 13,94 | 39,60 | 56,16 | 71,77 | |
| AMALFI | 16,51 | 37,53 | 50,01 | 69,20 | |
| ANGRI | 14,82 | 40,44 | N.P. | – | |
| AQUARA | 10,53 | 39,47 | 52,40 | 68,64 | |
| ASCEA | 16,88 | 42,79 | 51,07 | 65,62 | |
| ATENA LUCANA | 12,77 | 38,05 | 57,53 | 70,62 | |
| ATRANI | 17,20 | 42,31 | 52,51 | 68,85 | |
| AULETTA | 17,52 | 44,70 | 60,49 | 73,05 | |
| BARONISSI | 18,70 | 48,84 | 63,79 | 76,94 | |
| BATTIPAGLIA | 18,13 | 43,86 | N.P. | – | |
| BELLIZZI | 19,87 | 46,10 | 58,10 | 74,96 | |
| BELLOSGUARDO | 13,08 | 46,30 | 59,72 | 67,98 | |
| BRACIGLIANO | 9,86 | 39,30 | 55,71 | 77,75 | |
| BUCCINO | 14,35 | 38,83 | 54,99 | 74,41 | |
| BUONABITACOLO | 14,43 | 39,54 | 54,17 | 65,10 | |
| CAGGIANO | 15,36 | 43,51 | 57,77 | 72,44 | |
| CALVANICO | 11,42 | 43,44 | 61,20 | 76,94 | |
| CAMEROTA | 15,17 | 40,19 | 53,38 | 64,87 | |
| CAMPAGNA | 14,72 | 42,39 | 56,74 | 71,99 | |
| CAMPORA | 14,90 | 41,72 | 60,60 | 64,72 | |
| CANNALONGA | 12,44 | 36,59 | 57,25 | 71,64 | |
| CAPACCIO PAESTUM | 16,58 | 43,82 | 56,98 | 69,10 | |
| CASAL VELINO | 14,64 | 40,82 | 53,01 | 68,31 | |
| CASALBUONO | 18,31 | 42,70 | 54,04 | 68,14 | |
| CASALETTO SPARTANO | 14,21 | 39,43 | 54,00 | 65,79 | |
| CASELLE IN PITTARI | 12,36 | 36,26 | 58,53 | 72,80 | |
| CASTEL SAN GIORGIO | 16,41 | 45,52 | 63,79 | 78,00 | |
| CASTEL SAN LORENZO | 10,94 | 29,53 | 47,28 | 67,07 | |
| CASTELCIVITA | 8,82 | 35,34 | 46,50 | 61,47 | |
| CASTELLABATE | 15,18 | 45,13 | 58,78 | 73,58 | |
| CASTELNUOVO CILENTO | 13,09 | 38,54 | 51,31 | 70,91 | |
| CASTELNUOVO DI CONZA | 10,91 | 35,71 | 46,43 | 57,78 | |
| CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 12,18 | 40,84 | 60,59 | 77,04 | |
| CAVA DE’ TIRRENI | 14,66 | 43,87 | N.P. | – | |
| CELLE DI BULGHERIA | 15,71 | 42,35 | 59,84 | 67,73 | |
| CENTOLA | 15,53 | 41,81 | 57,53 | 67,87 | |
| CERASO | 11,21 | 39,42 | 61,74 | 72,37 | |
| CETARA | 19,29 | 39,74 | 57,69 | 71,98 | |
| CICERALE | 13,66 | 39,48 | 52,74 | 69,40 | |
| COLLIANO | 9,72 | 29,70 | 45,21 | 65,10 | |
| CONCA DEI MARINI | 12,23 | 40,15 | 48,36 | 72,27 | |
| CONTRONE | 15,60 | 42,66 | 59,02 | 66,09 | |
| CONTURSI TERME | 16,03 | 42,52 | 60,39 | 72,94 | |
| CORBARA | 11,61 | 42,85 | 60,68 | 74,15 | |
| CORLETO MONFORTE | 13,50 | 43,36 | 68,58 | 67,02 | |
| CUCCARO VETERE | 13,85 | 49,89 | 67,47 | 76,47 | |
| EBOLI | 18,55 | 43,39 | 54,23 | 69,99 | |
| FELITTO | 11,81 | 33,63 | 50,00 | 69,97 | |
| FISCIANO | 14,65 | 44,68 | 61,35 | 76,65 | |
| FURORE | 15,19 | 39,78 | 57,14 | 69,24 | |
| FUTANI | 10,56 | 31,46 | N.P. | – | |
| GIFFONI SEI CASALI | 15,43 | 45,08 | 58,56 | 73,11 | |
| GIFFONI VALLE PIANA | 15,26 | 41,49 | N.P. | – | |
| GIOI | 10,02 | 39,47 | 52,66 | 63,73 | |
| GIUNGANO | 14,77 | 41,92 | 57,88 | 71,14 | |
| ISPANI | 19,55 | 50,41 | 64,43 | 69,87 | |
| LAUREANA CILENTO | 13,41 | 42,14 | 52,12 | 70,19 | |
| LAURINO | 13,32 | 39,77 | 55,00 | 65,41 | |
| LAURITO | 13,01 | 36,99 | 51,57 | 68,93 | |
| LAVIANO | 10,15 | 28,43 | 44,52 | 66,46 | |
| LUSTRA | 10,49 | 34,88 | 49,63 | 68,40 | |
| MAGLIANO VETERE | 9,66 | 34,52 | 53,06 | 69,96 | |
| MAIORI | 12,99 | 34,87 | 49,24 | 69,73 | |
| MERCATO SAN SEVERINO | 15,48 | 43,58 | 56,69 | 74,38 | |
| MINORI | 16,23 | 43,63 | 61,11 | 75,38 | |
| MOIO DELLA CIVITELLA | 15,28 | 48,36 | 62,56 | 72,41 | |
| MONTANO ANTILIA | 10,37 | 33,25 | 48,28 | 63,59 | |
| MONTE SAN GIACOMO | 13,10 | 46,54 | 65,27 | 71,77 | |
| MONTECORICE | 15,61 | 42,54 | 55,31 | 69,33 | |
| MONTECORVINO PUGLIANO | 17,81 | 44,55 | N.P. | – | |
| MONTECORVINO ROVELLA | 14,59 | 40,01 | N.P. | – | |
| MONTEFORTE CILENTO | 9,74 | 32,48 | 51,04 | 63,72 | |
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | 10,66 | 36,43 | 52,45 | 68,14 | |
| MORIGERATI | 12,36 | 36,52 | 52,81 | 59,52 | |
| NOCERA INFERIORE | 13,84 | 40,00 | 55,35 | 70,27 | |
| NOCERA SUPERIORE | 12,47 | 38,63 | 58,65 | 74,33 | |
| NOVI VELIA | 13,83 | 43,97 | 61,29 | 72,21 | |
| OGLIASTRO CILENTO | 17,68 | 48,00 | 59,84 | 72,69 | |
| OLEVANO SUL TUSCIANO | 16,17 | 41,67 | 55,14 | 70,78 | |
| OLIVETO CITRA | 13,97 | 36,73 | 54,69 | 67,51 | |
| OMIGNANO | 13,53 | 39,09 | 53,48 | 70,61 | |
| ORRIA | 11,74 | 36,98 | 49,07 | 65,98 | |
| OTTATI | 11,52 | 41,15 | 55,56 | 62,29 | |
| PADULA | 13,79 | 39,94 | 54,62 | 68,42 | |
| PAGANI | 12,42 | 35,06 | N.P. | – | |
| PALOMONTE | 14,15 | 37,35 | 53,27 | 76,28 | |
| PELLEZZANO | 16,21 | 47,61 | 61,99 | 74,58 | |
| PERDIFUMO | 14,39 | 45,20 | 55,95 | 73,63 | |
| PERITO | 10,84 | 36,95 | 50,64 | 65,44 | |
| PERTOSA | 11,11 | 37,63 | 54,48 | 70,39 | |
| PETINA | 11,87 | 41,21 | 60,96 | 74,48 | |
| PIAGGINE | 12,37 | 38,35 | 54,17 | 68,17 | |
| PISCIOTTA | 13,00 | 38,44 | 53,06 | 67,33 | |
| POLLA | 13,86 | 42,91 | 57,47 | 71,99 | |
| POLLICA | 18,24 | 42,41 | 54,93 | 65,34 | |
| PONTECAGNANO FAIANO | 17,69 | 44,36 | 58,42 | 73,13 | |
| POSITANO | 15,05 | 33,57 | 49,53 | 72,40 | |
| POSTIGLIONE | 9,53 | 37,40 | 50,00 | 64,10 | |
| PRAIANO | 12,12 | 33,25 | 48,14 | 70,75 | |
| PRIGNANO CILENTO | 19,01 | 29,21 | 53,95 | 70,47 | |
| RAVELLO | 13,17 | 33,37 | 44,82 | 66,86 | |
| RICIGLIANO | 10,82 | 37,25 | 50,16 | 68,66 | |
| ROCCADASPIDE | 13,36 | 38,76 | 54,84 | 70,37 | |
| ROCCAGLORIOSA | 17,27 | 46,35 | 65,46 | 65,29 | |
| ROCCAPIEMONTE | 16,00 | 46,07 | 62,22 | 73,27 | |
| ROFRANO | 10,70 | 32,19 | 45,42 | 59,80 | |
| ROMAGNANO AL MONTE | 13,74 | 45,05 | 65,18 | 69,35 | |
| ROSCIGNO | 16,03 | 49,54 | 60,66 | 61,53 | |
| RUTINO | 14,26 | 41,07 | 61,60 | 76,69 | |
| SACCO | 15,07 | 37,56 | N.P. | – | |
| SALA CONSILINA | 14,36 | 42,72 | 57,05 | 71,71 | |
| SALENTO | 17,75 | 46,68 | 58,98 | 72,39 | |
| SALERNO | 14,90 | 41,62 | N.P. | – | |
| SALVITELLE | 21,02 | 45,50 | 59,58 | 68,67 | |
| SAN CIPRIANO PICENTINO | 19,50 | 50,19 | 66,09 | 77,24 | |
| SAN GIOVANNI A PIRO | 16,36 | 45,13 | 60,39 | 69,62 | |
| SAN GREGORIO MAGNO | 12,95 | 36,80 | 54,74 | 73,43 | |
| SAN MANGO PIEMONTE | 16,03 | 46,51 | N.P. | – | |
| SAN MARZANO SUL SARNO | 12,25 | 36,22 | 53,70 | 73,72 | |
| SAN MAURO CILENTO | 17,50 | 44,86 | 57,36 | 66,94 | |
| SAN MAURO LA BRUCA | 11,48 | 40,29 | 57,41 | 65,38 | |
| SAN PIETRO AL TANAGRO | 17,26 | 47,84 | 61,54 | 73,53 | |
| SAN RUFO | 10,36 | 33,31 | 51,50 | 67,35 | |
| SAN VALENTINO TORIO | 15,38 | 42,93 | 60,40 | 75,29 | |
| SANT’ANGELO A FASANELLA | 10,59 | 35,76 | 52,71 | 60,92 | |
| SANT’ARSENIO | 16,67 | 46,71 | 62,35 | 73,31 | |
| SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 12,00 | 39,45 | 61,54 | 78,01 | |
| SANTA MARINA | 16,84 | 46,33 | 62,86 | 68,56 | |
| SANTOMENNA | 11,66 | 39,36 | 51,90 | 61,21 | |
| SANZA | 12,84 | 39,81 | 56,95 | 70,01 | |
| SAPRI | 19,13 | 47,12 | 58,11 | 68,54 | |
| SARNO | 11,41 | 37,21 | 54,20 | 69,63 | |
| SASSANO | 14,54 | 39,88 | N.P. | – | |
| SCAFATI | 12,68 | 38,58 | 54,87 | 70,98 | |
| SCALA | 13,67 | 36,29 | 49,16 | 69,66 | |
| SERRAMEZZANA | 14,96 | 50,85 | 60,26 | 64,50 | |
| SERRE | 19,77 | 39,17 | 51,41 | 70,06 | |
| SESSA CILENTO | 13,83 | 45,75 | 59,49 | 72,08 | |
| SIANO | 15,11 | 41,45 | 61,25 | 76,40 | |
| SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 13,88 | 39,81 | 57,33 | 74,03 | |
| STELLA CILENTO | 14,99 | 48,85 | 61,55 | 71,24 | |
| STIO | 10,61 | 41,06 | 60,15 | 61,74 | |
| TEGGIANO | 14,10 | 41,46 | 54,95 | 68,61 | |
| TORCHIARA | 18,06 | 48,00 | 58,66 | 80,89 | |
| TORRACA | 17,72 | 45,96 | 58,42 | 75,36 | |
| TORRE ORSAIA | 14,35 | 37,59 | 51,35 | 68,16 | |
| TORTORELLA | 15,84 | 33,91 | 52,72 | 64,15 | |
| TRAMONTI | 9,79 | 32,71 | 47,99 | 70,64 | |
| TRENTINARA | 14,05 | 36,73 | 50,56 | 65,97 | |
| VALLE DELL’ANGELO | 19,81 | 60,39 | 72,46 | 77,51 | |
| VALLO DELLA LUCANIA | 16,76 | 46,93 | 61,05 | 73,47 | |
| VALVA | 13,39 | 39,88 | 56,28 | 72,00 | |
| VIBONATI | 15,01 | 41,98 | 55,91 | 67,31 | |
| VIETRI SUL MARE | 14,85 | 39,03 | 56,14 | 71,39 |
