Oggi continuano nuovamente le nostre esplorazioni sui cognomi dei nuclei familiari più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Oggi le nostre ricerche si fermano negli Alburni e nel Cilento, precisamente a Petina e Piaggine.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del territorio (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli).
Per ogni comune verranno elencati i venti cognomi dei nuclei familiari più frequenti presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.
Ecco le classifiche aggiornate:
PETINA
| Posizione | Cognomi | Famiglie |
|---|---|---|
| 1 | D’amato | 12 |
| 2 | Damato | 12 |
| 3 | Zito | 10 |
| 4 | Villani | 9 |
| 5 | Luisi | 8 |
| 6 | Russo | 7 |
| 7 | Carleo | 7 |
| 8 | Marino | 7 |
| 9 | Maltempo | 6 |
| 10 | Mastrangelo | 5 |
| 11 | Quaranta | 5 |
| 12 | Saporito | 4 |
| 13 | Santoro | 4 |
| 14 | Rossi | 3 |
| 15 | Monaco | 3 |
| 16 | Staiano | 2 |
| 17 | D’antonio | 2 |
| 18 | Cavaliere | 2 |
| 19 | Prezioso | 2 |
| 20 | Campitelli | 2 |
PIAGGINE
| Posizione | Cognomi | Famiglie |
|---|---|---|
| 1 | Bruno | 25 |
| 2 | Vairo | 22 |
| 3 | Petrone | 19 |
| 4 | Nigro | 18 |
| 5 | Di Perna | 16 |
| 6 | Petraglia | 15 |
| 7 | Tommasino | 13 |
| 8 | Rizzo | 12 |
| 9 | Pipolo | 9 |
| 10 | Bianco | 8 |
| 11 | D’andrea | 7 |
| 12 | Butrico | 6 |
| 13 | Ruotolo | 5 |
| 14 | Cavallo | 5 |
| 15 | D’elia | 5 |
| 16 | Sorrentino | 5 |
| 17 | Morena | 5 |
| 18 | Delia | 5 |
| 19 | D’amico | 4 |
| 20 | Tardio | 4 |


