
Continuano le nostre ricerche sui cognomi più diffusi nel Cilento (ecco la prima e la seconda parte). In questa terza parte vi proponiamo l’elenco dei cognomi più diffusi nei comuni del territorio dalla G alla R.
GIUNGANO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Passaro | 15 |
| 2 | Marino | 9 |
| 3 | Francia | 8 |
| 4 | Sodano | 7 |
| 5 | Manganelli | 6 |
| 6 | Colangelo | 6 |
| 7 | Astone | 6 |
| 8 | Comunale | 5 |
| 9 | Curcio | 5 |
| 10 | Quaglia | 5 |
| 11 | Verdevalle | 5 |
| 12 | Palumbo | 5 |
| 13 | Voria | 4 |
| 14 | Tesauro | 4 |
| 15 | Merola | 3 |
| 16 | Di Marco | 3 |
| 17 | Pagnotta | 3 |
| 18 | Cavallo | 3 |
| 19 | Corrente | 3 |
| 20 | Milite | 3 |
LAUREANA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Nigro | 12 |
| 2 | Magna | 10 |
| 3 | Marino | 8 |
| 4 | Taddeo | 8 |
| 5 | Barile | 8 |
| 6 | Barretta | 6 |
| 7 | Serra | 6 |
| 8 | Agresti | 6 |
| 9 | Niglio | 5 |
| 10 | D’amato | 5 |
| 11 | Damato | 5 |
| 12 | Di Marco | 4 |
| 13 | Marciano | 4 |
| 14 | Di Stasi | 4 |
| 15 | Cardone | 3 |
| 16 | Caserta | 3 |
| 17 | Botti | 3 |
| 18 | Orrico | 3 |
| 19 | Pecora | 3 |
| 20 | Piccirillo | 2 |
LAURINO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio | 36 |
| 2 | Nicoletti | 21 |
| 3 | Schiavo | 18 |
| 4 | Nese | 16 |
| 5 | Arcaro | 16 |
| 6 | Pipolo | 14 |
| 7 | Roberto | 13 |
| 8 | Maffia | 12 |
| 9 | Marino | 12 |
| 10 | Angione | 12 |
| 11 | Fiasco | 10 |
| 12 | Marotta | 9 |
| 13 | Durante | 8 |
| 14 | Miele | 8 |
| 15 | Guercio | 7 |
| 16 | Vecchio | 7 |
| 17 | Petraglia | 7 |
| 18 | Sacco | 6 |
| 19 | Mautone | 6 |
| 20 | Ciervo | 6 |
LAURITO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Carro | 23 |
| 2 | Speranza | 18 |
| 3 | Romanelli | 17 |
| 4 | Mauro | 12 |
| 5 | Iuliano | 9 |
| 6 | Villano | 7 |
| 7 | Vassallo | 5 |
| 8 | Comito | 5 |
| 9 | Raele | 5 |
| 10 | Pizzolante | 4 |
| 11 | Carrieri | 4 |
| 12 | Caputo | 4 |
| 13 | Marotta | 4 |
| 14 | Lia | 3 |
| 15 | Merola | 3 |
| 16 | Romaniello | 3 |
| 17 | Tambasco | 2 |
| 18 | La Porta | 2 |
| 19 | Giordano | 2 |
| 20 | Guerrieri | 2 |
LUSTRA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Vaccaro | 10 |
| 2 | Buccino | 10 |
| 3 | Rizzo | 9 |
| 4 | Castellano | 8 |
| 5 | Ferrazzano | 7 |
| 6 | Perillo | 6 |
| 7 | Pisciottano | 6 |
| 8 | Coppola | 6 |
| 9 | Lerro | 6 |
| 10 | Giordano | 5 |
| 11 | Di Feo | 5 |
| 12 | Elia | 5 |
| 13 | Inverso | 5 |
| 14 | Ferraro | 4 |
| 15 | Trenga | 4 |
| 16 | Migliorino | 4 |
| 17 | Manganelli | 4 |
| 18 | Esposito | 4 |
| 19 | Tierno | 3 |
| 20 | Morinelli | 3 |
MAGLIANO VETERE:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Bonfrisco | 28 |
| 2 | Saturno | 15 |
| 3 | Del Gaudio | 12 |
| 4 | Del Duca | 9 |
| 5 | Caroccia | 8 |
| 6 | Cusati | 7 |
| 7 | Tarallo | 7 |
| 8 | Catino | 7 |
| 9 | Nigro | 7 |
| 10 | Villano | 6 |
| 11 | Perazzo | 6 |
| 12 | Trotta | 5 |
| 13 | Cavallo | 5 |
| 14 | Ruocco | 5 |
| 15 | Cinelli | 5 |
| 16 | Mondelli | 4 |
| 17 | Pasca | 4 |
| 18 | Rocco | 4 |
| 19 | De Vivo | 4 |
| 20 | Rielli | 4 |
MOIO DELLA CIVITELLA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Ruggiero | 36 |
| 2 | D’agosto | 18 |
| 3 | De Vita | 12 |
| 4 | Merola | 10 |
| 5 | Pilerci | 10 |
| 6 | Costantino | 10 |
| 7 | Stifano | 10 |
| 8 | Rizzo | 9 |
| 9 | Molinaro | 8 |
| 10 | Palladino | 7 |
| 11 | Troncone | 7 |
| 12 | Alario | 6 |
| 13 | Gnarra | 5 |
| 14 | Puglia | 5 |
| 15 | Amorelli | 4 |
| 16 | Valletta | 4 |
| 17 | Maiuri | 3 |
| 18 | Tomeo | 3 |
| 19 | Imbriaco | 3 |
| 20 | De Lisi | 3 |
MONTANO ANTILIA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Ruggiero | 37 |
| 2 | Forte | 22 |
| 3 | Serra | 16 |
| 4 | Peluso | 12 |
| 5 | Arena | 11 |
| 6 | Baratta | 10 |
| 7 | Bianco | 10 |
| 8 | Valiante | 9 |
| 9 | Iannuzzi | 8 |
| 10 | De Angelis | 8 |
| 11 | Molinaro | 8 |
| 12 | Merola | 8 |
| 13 | Lamanna | 8 |
| 14 | Valletta | 8 |
| 15 | Scanniello | 8 |
| 16 | Giordano | 8 |
| 17 | Sica | 7 |
| 18 | Lembo | 7 |
| 19 | Lettieri | 7 |
| 20 | Russo | 7 |
MONTECORICE:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Lembo | 38 |
| 2 | Meola | 14 |
| 3 | Giordano | 11 |
| 4 | Chiariello | 10 |
| 5 | Giannella | 8 |
| 6 | Maffia | 8 |
| 7 | Volpe | 7 |
| 8 | Verrone | 6 |
| 9 | Russo | 6 |
| 10 | Catania | 6 |
| 11 | Greco | 5 |
| 12 | Martino | 5 |
| 13 | Rossi | 4 |
| 14 | Mileo | 4 |
| 15 | Damiani | 4 |
| 16 | Ruocco | 4 |
| 17 | Amoresano | 4 |
| 18 | Esposito | 4 |
| 19 | Landulfo | 4 |
| 20 | Tarallo | 3 |
MONTEFORTE:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Stifano | 23 |
| 2 | Merola | 18 |
| 3 | Salerno | 15 |
| 4 | Gaudio | 14 |
| 5 | Orlando | 14 |
| 6 | Mondelli | 12 |
| 7 | Sangiovanni | 10 |
| 8 | Amorelli | 9 |
| 9 | Troncone | 9 |
| 10 | Capozzoli | 9 |
| 11 | Inverso | 8 |
| 12 | Rossi | 8 |
| 13 | Giordano | 7 |
| 14 | Malandrino | 7 |
| 15 | De Vita | 7 |
| 16 | D’orsi | 6 |
| 17 | Cairone | 6 |
| 18 | Santalucia | 5 |
| 19 | Mastroianni | 5 |
| 20 | Verrone | 5 |
MONTE SAN GIACOMO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Romano | 56 |
| 2 | Lisa | 40 |
| 3 | Cardillo | 16 |
| 4 | Marotta | 13 |
| 5 | Amato | 12 |
| 6 | Monaco | 11 |
| 7 | Spina | 9 |
| 8 | Totaro | 8 |
| 9 | Policastro | 8 |
| 10 | Calabrese | 8 |
| 11 | Castella | 6 |
| 12 | Rizzo | 6 |
| 13 | Fasanella | 5 |
| 14 | Buono | 5 |
| 15 | Cardamone | 5 |
| 16 | Tacelli | 5 |
| 17 | Tursi | 5 |
| 18 | Pantoliano | 4 |
| 19 | Bucino | 4 |
| 20 | Pasquale | 4 |
MONTESANO SULLA MARCELLANA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Bianco | 60 |
| 2 | Cestari | 41 |
| 3 | Toscano | 24 |
| 4 | Russo | 22 |
| 5 | Monaco | 20 |
| 6 | Larocca | 18 |
| 7 | Pascale | 17 |
| 8 | Germino | 16 |
| 9 | Pepe | 15 |
| 10 | Vassallo | 14 |
| 11 | Cardinale | 14 |
| 12 | Padula | 13 |
| 13 | Lauria | 13 |
| 14 | Petrosino | 13 |
| 15 | Mangino | 12 |
| 16 | Romano | 12 |
| 17 | Lapenta | 12 |
| 18 | Calabria | 12 |
| 19 | De Luca | 12 |
| 20 | Perretti | 12 |
MORIGERATI:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Arenare | 11 |
| 2 | Nicodemo | 8 |
| 3 | Riccio | 7 |
| 4 | Caiafa | 7 |
| 5 | Del Prete | 5 |
| 6 | Prota | 5 |
| 7 | Menta | 4 |
| 8 | Vassalli | 4 |
| 9 | Stoduto | 3 |
| 10 | Perazzo | 3 |
| 11 | Pugliese | 3 |
| 12 | De Santis | 2 |
| 13 | Mazzaro | 2 |
| 14 | Bifano | 2 |
| 15 | Vallone | 2 |
| 16 | Florenzano | 2 |
| 17 | Savino | 2 |
| 18 | Barra | 2 |
| 19 | La Rocca | 2 |
| 20 | Pellegrino | 2 |
NOVI VELIA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Guzzo | 39 |
| 2 | Iannuzzi | 21 |
| 3 | Guida | 19 |
| 4 | Romanelli | 14 |
| 5 | Positano | 13 |
| 6 | Ricchiuti | 13 |
| 7 | Lettieri | 11 |
| 8 | Tortorella | 11 |
| 9 | De Vita | 10 |
| 10 | Russo | 10 |
| 11 | Sansone | 10 |
| 12 | Aloia | 10 |
| 13 | Romaniello | 9 |
| 14 | Manganelli | 8 |
| 15 | Giordano | 7 |
| 16 | Merola | 7 |
| 17 | Taddeo | 6 |
| 18 | Sparano | 6 |
| 19 | De Luca | 5 |
| 20 | Musto | 4 |
OMIGNANO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Tierno | 16 |
| 2 | La Porta | 12 |
| 3 | Cairone | 11 |
| 4 | Lettieri | 10 |
| 5 | Santoro | 9 |
| 6 | De Marco | 7 |
| 7 | Ferrazzano | 6 |
| 8 | D’arienzo | 6 |
| 9 | Carbone | 5 |
| 10 | De Santis | 5 |
| 11 | Bertolini | 5 |
| 12 | Feo | 5 |
| 13 | Pandolfi | 4 |
| 14 | Di Feo | 4 |
| 15 | Papa | 4 |
| 16 | Lerro | 4 |
| 17 | Falcione | 4 |
| 18 | Antinolfi | 4 |
| 19 | Esposito | 3 |
| 20 | Giuliano | 3 |
ORRIA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Mastrogiovanni | 22 |
| 2 | Santoro | 16 |
| 3 | Maio | 16 |
| 4 | Astore | 15 |
| 5 | Infante | 14 |
| 6 | Passaro | 11 |
| 7 | Sica | 10 |
| 8 | Errico | 7 |
| 9 | Inverso | 7 |
| 10 | Tesauro | 6 |
| 11 | Trotta | 6 |
| 12 | De Feo | 5 |
| 13 | Nese | 4 |
| 14 | Pesca | 4 |
| 15 | Caporale | 4 |
| 16 | Gorga | 4 |
| 17 | Santomauro | 4 |
| 18 | Capo | 3 |
| 19 | Cirillo | 3 |
| 20 | Apolito | 3 |
OTTATI:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 24 |
| 2 | Marino | 17 |
| 3 | Guadagno | 11 |
| 4 | Doddato | 9 |
| 5 | Bamonte | 8 |
| 6 | Fasano | 7 |
| 7 | Capozzoli | 6 |
| 8 | Pugliese | 5 |
| 9 | De Vita | 5 |
| 10 | Costantino | 4 |
| 11 | Rossi | 4 |
| 12 | Forte | 3 |
| 13 | Damato | 2 |
| 14 | Nisi | 2 |
| 15 | Grieco | 2 |
| 16 | Beatrice | 2 |
| 17 | Reina | 2 |
| 18 | Catapano | 2 |
| 19 | D’amato | 2 |
| 20 | Beneventano | 2 |
PERDIFUMO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Malandrino | 28 |
| 2 | Mondelli | 10 |
| 3 | Pecora | 7 |
| 4 | Russo | 7 |
| 5 | Matarazzo | 7 |
| 6 | Apicella | 6 |
| 7 | Paolillo | 6 |
| 8 | Avella | 6 |
| 9 | Lembo | 5 |
| 10 | Gargione | 5 |
| 11 | Coppola | 4 |
| 12 | Lo Schiavo | 4 |
| 13 | Marino | 4 |
| 14 | Palumbo | 4 |
| 15 | Milone | 4 |
| 16 | Villani | 3 |
| 17 | Giordano | 3 |
| 18 | Vigorito | 3 |
| 19 | Cocozza | 3 |
| 20 | Schiavo | 3 |
PERITO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Cirillo | 49 |
| 2 | Baldo | 12 |
| 3 | Dagostino | 11 |
| 4 | Apolito | 11 |
| 5 | Miglino | 11 |
| 6 | D’agostino | 11 |
| 7 | Baratta | 9 |
| 8 | Orrico | 7 |
| 9 | Mondillo | 7 |
| 10 | Mastrogiovanni | 5 |
| 11 | De Feo | 4 |
| 12 | Mottola | 4 |
| 13 | Ponzo | 4 |
| 14 | Lancellotti | 3 |
| 15 | Genua | 3 |
| 16 | Corrente | 3 |
| 17 | Baglivi | 3 |
| 18 | Volpe | 2 |
| 19 | Verrone | 2 |
| 20 | Pezzi | 2 |
PETINA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | D’amato | 12 |
| 2 | Damato | 12 |
| 3 | Zito | 10 |
| 4 | Villani | 9 |
| 5 | Luisi | 8 |
| 6 | Russo | 7 |
| 7 | Carleo | 7 |
| 8 | Marino | 7 |
| 9 | Maltempo | 6 |
| 10 | Mastrangelo | 5 |
| 11 | Quaranta | 5 |
| 12 | Saporito | 4 |
| 13 | Santoro | 4 |
| 14 | Rossi | 3 |
| 15 | Monaco | 3 |
| 16 | Staiano | 2 |
| 17 | D’antonio | 2 |
| 18 | Cavaliere | 2 |
| 19 | Prezioso | 2 |
| 20 | Campitelli | 2 |
PIAGGINE:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Bruno | 25 |
| 2 | Vairo | 22 |
| 3 | Petrone | 19 |
| 4 | Nigro | 18 |
| 5 | Di Perna | 16 |
| 6 | Petraglia | 15 |
| 7 | Tommasino | 13 |
| 8 | Rizzo | 12 |
| 9 | Pipolo | 9 |
| 10 | Bianco | 8 |
| 11 | D’andrea | 7 |
| 12 | Butrico | 6 |
| 13 | Ruotolo | 5 |
| 14 | Cavallo | 5 |
| 15 | D’elia | 5 |
| 16 | Sorrentino | 5 |
| 17 | Morena | 5 |
| 18 | Delia | 5 |
| 19 | D’amico | 4 |
| 20 | Tardio | 4 |
PISCIOTTA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Greco | 52 |
| 2 | Mautone | 31 |
| 3 | Tambasco | 22 |
| 4 | Fedullo | 18 |
| 5 | Puglia | 16 |
| 6 | Marsicano | 12 |
| 7 | D’alessandro | 11 |
| 8 | Martuscelli | 10 |
| 9 | Saullo | 9 |
| 10 | Infante | 9 |
| 11 | Montuori | 9 |
| 12 | Zito | 9 |
| 13 | Trama | 8 |
| 14 | Cutri | 8 |
| 15 | Cappuccio | 7 |
| 16 | Ottati | 7 |
| 17 | Guglielmelli | 7 |
| 18 | Dianese | 7 |
| 19 | D’amato | 6 |
| 20 | Damato | 6 |
POLLICA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Vassallo | 31 |
| 2 | Schiavo | 21 |
| 3 | Volpe | 21 |
| 4 | La Greca | 21 |
| 5 | Ripoli | 18 |
| 6 | Pisani | 16 |
| 7 | Notaro | 15 |
| 8 | Marano | 11 |
| 9 | Mazziotti | 11 |
| 10 | Scarano | 10 |
| 11 | Maiuri | 9 |
| 12 | Amendola | 9 |
| 13 | Scarpa | 8 |
| 14 | Guida | 7 |
| 15 | Palladino | 7 |
| 16 | Oranges | 6 |
| 17 | Sodano | 6 |
| 18 | Cappuccio | 5 |
| 19 | Lucibello | 5 |
| 20 | Giordano | 5 |
POSTIGLIONE:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Forlano | 24 |
| 2 | Di Poto | 21 |
| 3 | Vecchio | 19 |
| 4 | Onnembo | 18 |
| 5 | Cennamo | 13 |
| 6 | Paolino | 13 |
| 7 | Viggiano | 12 |
| 8 | Trotta | 12 |
| 9 | Caputo | 11 |
| 10 | Amoruso | 11 |
| 11 | Arena | 10 |
| 12 | Pacella | 10 |
| 13 | Manzione | 10 |
| 14 | Chiella | 9 |
| 15 | Foti | 9 |
| 16 | Russo | 7 |
| 17 | Montera | 6 |
| 18 | Parisi | 5 |
| 19 | Monaco | 5 |
| 20 | Valitutto | 4 |
ROCCAGLORIOSA:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Marotta | 32 |
| 2 | Balbi | 30 |
| 3 | Cavalieri | 11 |
| 4 | Cetrangolo | 10 |
| 5 | Perilli | 10 |
| 6 | Caruso | 10 |
| 7 | Grippi | 8 |
| 8 | D’andrea | 8 |
| 9 | Mangia | 8 |
| 10 | Guida | 7 |
| 11 | De Angelis | 7 |
| 12 | Carro | 7 |
| 13 | Romaniello | 6 |
| 14 | Coraggio | 6 |
| 15 | Finamore | 6 |
| 16 | Iannuzzi | 5 |
| 17 | Pignataro | 5 |
| 18 | Alpino | 5 |
| 19 | Bonizio | 5 |
| 20 | Petraglia | 5 |
ROFRANO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Lettieri | 45 |
| 2 | Viterale | 20 |
| 3 | Grosso | 14 |
| 4 | Saggiomo | 12 |
| 5 | Mazzeo | 11 |
| 6 | Speranza | 10 |
| 7 | Donnantuoni | 10 |
| 8 | Scandizzo | 9 |
| 9 | Sofia | 9 |
| 10 | Pellegrino | 8 |
| 11 | Orlando | 7 |
| 12 | Cetrangolo | 7 |
| 13 | De Marco | 7 |
| 14 | Greco | 6 |
| 15 | Logarzo | 5 |
| 16 | Ragone | 4 |
| 17 | Caputo | 4 |
| 18 | Cammarano | 3 |
| 19 | Monaco | 3 |
| 20 | Allegro | 3 |
ROSCIGNO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Resciniti | 24 |
| 2 | Crisci | 22 |
| 3 | Alessandro | 17 |
| 4 | Palmieri | 11 |
| 5 | Lorenzo | 8 |
| 6 | Miele | 8 |
| 7 | Martino | 8 |
| 8 | Gasparri | 7 |
| 9 | Stabile | 6 |
| 10 | Sacco | 6 |
| 11 | Iannuzzi | 6 |
| 12 | Ruotolo | 5 |
| 13 | Lista | 5 |
| 14 | Aceto | 5 |
| 15 | Pecori | 4 |
| 16 | Pesce | 4 |
| 17 | Masola | 3 |
| 18 | Monaco | 3 |
| 19 | Cavallo | 3 |
| 20 | Clemente | 3 |
RUTINO:
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Chirico | 8 |
| 2 | Volpe | 7 |
| 3 | Cortazzo | 6 |
| 4 | Matarazzo | 5 |
| 5 | Voria | 5 |
| 6 | Cirillo | 5 |
| 7 | Tardio | 5 |
| 8 | D’agosto | 4 |
| 9 | D’agostino | 4 |
| 10 | Rizzo | 4 |
| 11 | Dagostino | 4 |
| 12 | Foccillo | 4 |
| 13 | Pizza | 4 |
| 14 | Rotolo | 4 |
| 15 | Spagnuolo | 3 |
| 16 | Mottola | 3 |
| 17 | Verdoliva | 3 |
| 18 | Mercurio | 3 |
| 19 | Gallo | 3 |
| 20 | Infante | 3 |