Oggi le nostre ricerche sui cognomi dei nuclei familiari più diffusi del territorio si fermano esclusivamente nel Vallo di Diano, precisamente a Sanza e Sassano.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli).
Per ogni comune verranno elencati i venti cognomi dei nuclei familiari più frequenti presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.
Ecco le classifiche aggiornate:
SANZA
| Posizione | Cognomi | Famiglie | 
|---|---|---|
| 1 | Delia | 15 | 
| 2 | Catania | 14 | 
| 3 | Curcio | 14 | 
| 4 | Cozzi | 13 | 
| 5 | Iodice | 12 | 
| 6 | Peluso | 9 | 
| 7 | Caiafa | 9 | 
| 8 | Bonomo | 9 | 
| 9 | De Luca | 8 | 
| 10 | Donofrio | 7 | 
| 11 | De Stefano | 7 | 
| 12 | Bianco | 6 | 
| 13 | Lanzieri | 6 | 
| 14 | D’onofrio | 6 | 
| 15 | Buono | 5 | 
| 16 | Scelta | 5 | 
| 17 | Russo | 5 | 
| 18 | Marotta | 5 | 
| 19 | Manduca | 5 | 
| 20 | Antonucci | 5 | 
SASSANO
| Posizione | Cognomi | Famiglie | 
|---|---|---|
| 1 | Trotta | 57 | 
| 2 | Calandriello | 31 | 
| 3 | Rubino | 26 | 
| 4 | De Lisa | 24 | 
| 5 | Romanelli | 23 | 
| 6 | Ferro | 21 | 
| 7 | Arnone | 19 | 
| 8 | Di Bella | 17 | 
| 9 | De Luca | 17 | 
| 10 | Stavola | 16 | 
| 11 | Fornino | 16 | 
| 12 | Pizzi | 16 | 
| 13 | D’amato | 14 | 
| 14 | Riccio | 14 | 
| 15 | D’alessio | 14 | 
| 16 | Damato | 14 | 
| 17 | Russo | 13 | 
| 18 | Pinto | 12 | 
| 19 | Dalessio | 12 | 
| 20 | Inglese | 12 | 
 
					 
							
 
		 
		 
		
