Proseguono le operazioni di voto per i referedum e le elezioni comunali. I seggi si sono aperti alle 7. I comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni chiamati a eleggere i sindaci sono 23.
Questo il dato dell’affluenza alle ore 19:00. Si vota fino alle 23:00.
| Affluenza percentuale | Ore 12 | Ore 19 | Ore 23 | 
| AGROPOLI | 24,10 | 51,06 | – | 
| ALBANELLA | 19,54 | 49.17 | – | 
| ALFANO | 18,28 | 33,86 | – | 
| BUCCINO | 20,14 | 49,03 | – | 
| BUONABITACOLO | 18,80 | 43,55 | – | 
| CAMEROTA | 13,95 | 36,48 | – | 
| CENTOLA | 16,26 | 40,25 | – | 
| CICERALE (*) | 19,74 | 51,20 | – | 
| LAURITO | 15,59 | 40,11 | – | 
| MAGLIANO VETERE | 10,23 | 27,25 | – | 
| MONTECORICE | 16,35 | 36,40 | – | 
| PETINA | 17,94 | 43,81 | – | 
| PIAGGINE | 13,80 | 31,31 | – | 
| PISCIOTTA | 15,63 | 47,96 | – | 
| PRIGNANO CILENTO | 25,79 | 60,65 | – | 
| ROSCIGNO | 14,37 | 43,94 | – | 
| RUTINO | 18,98 | 48,48 | – | 
| SACCO | 14,64 | 33,09 | – | 
| SANT’ARSENIO | 20,95 | 49,01 | – | 
| SANZA | 22,73 | 44,31 | – | 
| SAPRI | 19,83 | 44,66 | – | 
| SERRE | 25,28 | 61,07 | – | 
| STELLA CILENTO | 25,92 | 57,03 | – | 
| STIO | 14,47 | 38,27 | – | 
 
					 
							
 
		 
		 
		
