Le ricerche sui cognomi più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, continuano.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del territorio (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), oggi ci trasferiamo nei seguenti Comuni: Caggiano, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Casalbuono e Casaletto Spartano.
Per ogni comune verranno elencati i dieci cognomi più frequenti ordinati secondo un valore numerico che rappresenta la stima del numero di individui aventi il cognome in questione nel dato comune. Ad esempio un valore di 567,89 indicherebbe che nel comune vi sono con maggiore probabilità 568 individui, piuttosto che 567, aventi il dato cognome.
I cognomi risultanti verranno presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.
Ecco le classifiche aggiornate:
CAGGIANO
| Posizione | Cognome | Individui |
| 1 | Carucci | 172,36 |
| 2 | Pucciarelli | 150,12 |
| 3 | Lamattina | 133,44 |
| 4 | Caggiano | 130,66 |
| 5 | Lupo | 119,54 |
| 6 | Morrone | 94,52 |
| 7 | Adesso | 69,50 |
| 8 | Pepe | 63,94 |
| 9 | Cafaro | 63,94 |
| 10 | Isoldi | 58,38 |
CAMPORA
| Posizione | Cognome | Individui |
| 1 | Feola | 59,25 |
| 2 | Galzerano | 40,29 |
| 3 | Calabria | 26,07 |
| 4 | Perriello | 26,07 |
| 5 | Casuccio | 26,07 |
| 6 | Laurito | 18,96 |
| 7 | Veltri | 16,59 |
| 8 | Carone | 16,59 |
| 9 | Vitale | 16,59 |
| 10 | Santangelo | 14,22 |
CANNALONGA
| Comune | Cognome | Individui |
| 1 | Cortazzo | 108,68 |
| 2 | Laurito | 57,20 |
| 3 | Carbone | 40,04 |
| 4 | Tomeo | 37,18 |
| 5 | De Vita | 34,32 |
| 6 | Merola | 28,60 |
| 7 | Troncone | 25,74 |
| 8 | Maio | 25,74 |
| 9 | Antuoni | 25,74 |
| 10 | Rea | 20,02 |
CASAL VELINO
| Posizione | Cognome | Individui |
| 1 | Pinto | 133,44 |
| 2 | Scola | 125,10 |
| 3 | Giordano | 125,10 |
| 4 | Cammarota | 108,42 |
| 5 | Morinelli | 97,30 |
| 6 | Volpe | 94,52 |
| 7 | Lista | 75,06 |
| 8 | Monzo | 61,16 |
| 9 | Gentile | 50,04 |
| 10 | Tomasco | 50,04 |
CASALBUONO
| Posizione | Cognome | Individui |
| 1 | Calabria | 38,92 |
| 2 | Masullo | 36,14 |
| 3 | Bruno | 30,58 |
| 4 | Gallotto | 27,80 |
| 5 | Menta | 27,80 |
| 6 | Romano | 22,24 |
| 7 | Lovisi | 22,24 |
| 8 | Novellino | 22,24 |
| 9 | Ferraro | 22,24 |
| 10 | Barone | 16,68 |
CASALETTO SPARTANO
| Posizione | Cognome | Individui |
| 1 | Lovisi | 170,00 |
| 2 | Amato | 100,00 |
| 3 | Rosso | 55,00 |
| 4 | Napoli | 47,50 |
| 5 | Falce | 37,50 |
| 6 | Scotellaro | 37,50 |
| 7 | Bruno | 37,50 |
| 8 | Iudici | 35,00 |
| 9 | Polito | 35,00 |
| 10 | Giudice | 35,00 |
Alici di menaica: la pesca tradizionale del Cilento diventata presidio Slow Food11 Novembre 2026
Piana del Sele: cosa vedere tra Eboli, Battipaglia, Campagna e l’Oasi di Persano11 Novembre 2026
Velia, l’antica Elea: la città di Parmenide, la Porta Rosa e come visitare gli scavi11 Novembre 2026
Paestum: i tre templi greci, il museo e la Tomba del Tuffatore, come visitare il parco10 Novembre 2026
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.
Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app




