Le ricerche sui cognomi più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, continuano.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del territorio (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), oggi continuiamo i Comuni che iniziano con la lettera “S”: Santa Marina, Sanza, Sassano, Serramezzana e Serre.
Per ogni comune verranno elencati i dieci cognomi più frequenti ordinati secondo un valore numerico che rappresenta la stima del numero di individui aventi il cognome in questione nel dato comune. Ad esempio un valore di 567,89 indicherebbe che nel comune vi sono con maggiore probabilità 568 individui, piuttosto che 567, aventi il dato cognome.
I cognomi risultanti verranno presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.
Ecco le classifiche aggiornate:
SANTA MARINA
| Posizione | Cognome | Individui |
| 1 | Giudice | 226,40 |
| 2 | Mega | 113,20 |
| 3 | Brandi | 70,75 |
| 4 | Perazzo | 70,75 |
| 5 | Scarpitta | 70,75 |
| 6 | Laterza | 42,45 |
| 7 | Vita | 39,62 |
| 8 | Arenare | 39,62 |
| 9 | Alfano | 39,62 |
| 10 | Lamoglie | 33,96 |
SANZA
| Posizione | Cognome | Individui |
| 1 | Laveglia | 123,48 |
| 2 | Citera | 120,54 |
| 3 | Ciorciari | 55,86 |
| 4 | Cozzi | 47,04 |
| 5 | Iodice | 47,04 |
| 6 | Catania | 44,10 |
| 7 | Curcio | 44,10 |
| 8 | Caiafa | 32,34 |
| 9 | Bonomo | 32,34 |
| 10 | Marotta | 29,40 |
SASSANO
| Posizione | Cognome | Individui |
| 1 | Trotta | 189,70 |
| 2 | Petrizzo | 132,79 |
| 3 | Calandriello | 113,82 |
| 4 | Ferro | 92,14 |
| 5 | Rubino | 89,43 |
| 6 | De Luca | 86,72 |
| 7 | Femminella | 81,30 |
| 8 | Romanelli | 81,30 |
| 9 | De Lisa | 78,59 |
| 10 | Di Bella | 67,75 |
SERRAMEZZANA
| Posizione | Cognome | Individui |
| 1 | Di Paola | 37,66 |
| 2 | Materazzi | 26,90 |
| 3 | Scaffeo | 21,52 |
| 4 | Funiciello | 18,83 |
| 5 | Marrone | 16,14 |
| 6 | Mazza | 16,14 |
| 7 | Squillaro | 16,14 |
| 8 | Cilento | 16,14 |
| 9 | Orlando | 8,07 |
| 10 | Magna | 8,07 |
SERRE
| Posizione | Cognome | Individui |
| 1 | Cornetta | 102,60 |
| 2 | Luongo | 79,80 |
| 3 | Passannanti | 76,95 |
| 4 | Turco | 62,70 |
| 5 | Olivieri | 51,30 |
| 6 | Mennella | 48,45 |
| 7 | Cicatelli | 42,75 |
| 8 | Chiaviello | 42,75 |
| 9 | Funicelli | 42,75 |
| 10 | Opramolla | 42,75 |
Continua a leggerePunto nascita di Sapri, Confesercenti scrive ad Asl Salerno e Regione Campania per la derogaLeggi l'articolo →
Continua a leggereSan Mauro Cilento, firmato il terzo Patto del Pescato Locale: sinergia tra mare e collinaLeggi l'articolo →
Continua a leggereFerrovia Sicignano-Lagonegro: restano i bus Trenitalia dal 13/12Leggi l'articolo →Mozzarella di bufala a Paestum: come si fa e dove visitare i caseifici della Piana del Sele16 Novembre 2026
Luci d’Artista 2026 a Salerno: date, percorso e come arrivare15 Novembre 2026
Olio nuovo del Cilento: come riconoscerlo, sceglierlo al frantoio e conservarlo senza rovinarlo15 Novembre 2026
Roscigno Vecchia: il borgo abbandonato del Cilento e il suo unico abitante15 Novembre 2026
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.
Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app





