Aumentano i contagi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ma sale anche il numero dei guariti. La situazione più critica si segnala a Casaletto Spartano. Il piccolo comune del basso Cilento, infatti, fa registrare un +6 di positivi e il totale di contagiati sale a 36. Il sindaco Concetta Amato non aveva escluso di imporre la zona rossa e aveva chiesto lumi all’Unità di Crisi della Regione Campania. Tira un sospiro di sollievo Novi Velia, già in lockdown: i 300 tamponi eseguiti nell’ambito di uno screening di massa, infatti, sono risultati negativi.
7 positività registrate a Sapri dove il totale dei positivi sale a 47; stesso numero di nuovi positivi ad Agropoli dove il dato complessivo è a quota 42. Nuovi contagi anche a Capaccio Paestum (4 con un guarito), Roccadaspide (4 con 3 guariti), Altavilla Silentina (3 con 8 guariti), 1 contagio a Perito, Moio della Civitella, Stella Cilento Albanella, Castellabate, Vibonati, Torre Orsaia, Aquara, Ceraso. 3 guariti ad Albanella; 6 ad Ascea.
Nel Vallo di Diano sale il numero dei positivi a Sala Consilina che fa segnalare un + 8 e raggiunge i 90 contagi; ieri si è segnalata anche la morte di una 90enne positiva al covid. 3 nuovi casi a Sanza, 1 a San Pietro al Tanagro.
Negli Alburni 4 casi a Serre, 3 a Sicignano degli Alburni.
I contagi nei comuni del Cilento
| Comune | Positivi |
| Agropoli | 42 |
| Albanella | 11 |
| Alfano | 2 |
| Altavilla Silentina | 33 |
| Ascea | 2 |
| Camerota | 10 |
| Campora | 0 |
| Cannalonga | 0 |
| Capaccio | 33 |
| Casal Velino | 15 |
| Casaletto Spartano | 36 |
| Caselle in Pittari | 4 |
| Castel San Lorenzo | 8 |
| Castellabate | 20 |
| Castelnuovo Cilento | 1 |
| Celle di Bulgheria | 2 |
| Centola | 6 |
| Ceraso | 6 |
| Cicerale | 0 |
| Cuccaro Vetere | 0 |
| Felitto | |
| Gioi | 0 |
| Giungano | 0 |
| Ispani | 18 |
| Laureana Cilento | 0 |
| Laurino | 2 |
| Laurito | 2 |
| Lustra | 1 |
| Magliano Vetere | 1 |
| Montano Antilia | 0 |
| Moio della Civitella | 15 |
| Montecorice | 1 |
| Morigerati | 0 |
| Novi Velia | 13 |
| Ogliastro Cilento | – |
| Omignano | 14 |
| Orria | 5 |
| Perdifumo | 1 |
| Perito | 3 |
| Piaggine | 1 |
| Pisciotta | 0 |
| Pollica | 4 |
| Prignano Cilento | 4 |
| Roccadaspide | 23 |
| Roccagloriosa | 12 |
| Rofrano | 2 |
| Sacco | 0 |
| San Giovanni a Piro | 19 |
| San Mauro Cilento | 0 |
| San Mauro la Bruca | 0 |
| Santa Marina | 40 |
| Sapri | 47 |
| Serramezzana | 0 |
| Sessa Cilento | 1 |
| Stella Cilento | 1 |
| Stio | 0 |
| Torre Orsaia | 11 |
| Torraca | 5 |
| Tortorella | 0 |
| Valle dell’Angelo | 0 |
| Vallo della Lucania | 24 |
| Vibonati | 13 |
I contagi nei Comuni del Vallo di Diano
| Comune | Positivi |
| Auletta | 4 |
| Atena Lucana | 12 |
| Buonabitacolo | 30 |
| Caggiano | 3 |
| Casalbuono | 0 |
| Monte San Giacomo | 0 |
| Montesano sulla Marcellana | 13 |
| Padula | 7 |
| Pertosa | 1 |
| Polla | 26 |
| Sala Consilina | 90 |
| San Pietro al Tanagro | 5 |
| San Rufo | 3 |
| Sant’Arsenio | 8 |
| Sassano | 13 |
| Sanza | 11 |
| Teggiano | 19 |
I contagi nei comuni degli Alburni
| Comune | Positivi |
| Aquara | 11 |
| Bellosguardo | 0 |
| Castelcivita | 0 |
| Controne | 0 |
| Corleto Monforte | 0 |
| Ottati | 0 |
| Petina | 0 |
| Postiglione | 3 |
| Roscigno | 1 |
| Sant’Angelo a Fasanella | 0 |
| Serre | 14 |
| Sicignano degli Alburni | 34 |
Continua a leggereVallo della Lucania: al San Luca la decima edizione del premio “Aniello Ferrara”Leggi l'articolo →
Continua a leggerePolla, picchia la moglie nonostante il divieto: arrestato dai CarabinieriLeggi l'articolo →
Continua a leggerePanchine viola a Polla: quattro installazioni nelle scuoleLeggi l'articolo →Minacce al vicino di casa: per un uomo di Santa Cecilia arriva il braccialetto elettronico.6 Febbraio 2024
Emergenza Covid all’Azienda Ruggi di Salerno: «servono soluzioni immediate»13 Settembre 2023
Villammare, 67enne investito sulla SS18. Auto si ribalta nei pressi di Prignano21 Agosto 2023
Oms dichiara fine della pandemia. Il primo caso covid in Campania si registrò nel Cilento8 Maggio 2023
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.
Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app




