I risultati sul referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari vedono una netta vittoria del Sì che si attesta a circa il 69% e il No al 30,45%. L’affluenza definitiva è del 53,84%. Essendo un referendum costituzionale non era previsto il quorum. Non importa quante persone si sono recate alle urne: con il Sì la riforma sul taglio dei parlamentari entra in vigore.
| Comune | Si | No |
| Agropoli | 70,02 | 29,98 |
| Albanella | 71,78 | 28,22 |
| Alfano | 78,29 | 21,71 |
| Altavilla Silentina | 73,01 | 26,99 |
| Aquara | 73,01 | 26,99 |
| Ascea | 78,54 | 21,46 |
| Atena Lucana | 71,07 | 28,93 |
| Auletta | 73,15 | 26,85 |
| Bellosguardo | 65,54 | 34,46 |
| Buccino | 65,48 | 34,52 |
| Buonabitacolo | 76,80 | 23,20 |
| Caggiano | 75,33 | 24,67 |
| Camerota | 68,36 | 31,64 |
| Campora | 73,60 | 26,40 |
| Cannalonga | 79,77 | 20,23 |
| Capaccio Paestum | 72,70 | 27,30 |
| Casal Velino | 73,58 | 26,42 |
| Casalbuono | 82,12 | 17,88 |
| Casaletto Spartano | 75,64 | 24,35 |
| Caselle in Pittari | 76,57 | 23,43 |
| Castel San Lorenzo | 77,25 | 22,75 |
| Castelcivita | ||
| Castellabate | 65,64 | 34,36 |
| Castelnuovo Cilento | 75,50 | 24,50 |
| Celle di Bulgheria | 74.10 | 25.90 |
| Centola | 72,06 | 27,94 |
| Ceraso | 71,13 | 28,87 |
| Cicerale | 64,97 | 35,03 |
| Controne | 73,95 | 26,05 |
| Corleto Monforte | 66,24 | 33,76 |
| Cuccaro Vetere | 57,80 | 42,20 |
| Felitto | 73,39 | 26,61 |
| Futani | 71,13 | 28,87 |
| Gioi | 75,42 | 24,58 |
| Giungano | 71,19 | 28,81 |
| Ispani | 73,05 | 26,95 |
| Laureana Cilento | ||
| Laurino | 75,71 | 24,29 |
| Laurito | 63,09 | 36,91 |
| Lustra | 82,50 | 17,50 |
| Magliano Vetere | 77,84 | 22,16 |
| Moio della Civitella | 63,09 | 36,91 |
| Montano Antilia | 71,14 | 28,86 |
| Monte San Giacomo | 71,97 | 28,03 |
| Montecorice | 67,74 | 32,26 |
| Monteforte Cilento | 83,71 | 16,29 |
| Montesano | 75,84 | 24,16 |
| Morigerati | 70,29 | 29,71 |
| Novi Velia | 68,63 | 31,37 |
| Ogliastro Cilento | 73,41 | 26,59 |
| Omignano | 74,41 | 25,59 |
| Orria | 72,18 | 27,82 |
| Ottati | 70,77 | 29,23 |
| Padula | 71,28 | 28,72 |
| Perdifumo | 69,94 | 30,06 |
| Perito | 69,44 | 30,56 |
| Pertosa | 74,07 | 25,93 |
| Petina | 76,22 | 23,78 |
| Piaggine | 67,27 | 32,73 |
| Pisciotta | 67,50 | 32,50 |
| Polla | 68,76 | 31,24 |
| Pollica | 68,05 | 31,94 |
| Postiglione | 74,08 | 25,92 |
| Prignano Cilento | 77,08 | 22,92 |
| Roccadaspide | 78,33 | 21,67 |
| Roccagloriosa | 75,29 | 24,71 |
| Rofrano | 78,37 | 21,63 |
| Roscigno | 64,37 | 35,63 |
| Rutino | 81,50 | 18,50 |
| Sacco | 75,09 | 24,91 |
| Sala Consilina | 64,41 | 31,59 |
| Salento | 70,04 | 29,96 |
| San Giovanni a Piro | 65,60 | 34,40 |
| San Mauro Cilento | 75,24 | 24,76 |
| San Mauro Cilento La Bruca | 64,24 | 35,75 |
| San Pietro al Tanagro | 70,42 | 29,58 |
| San Rufo | 69,29 | 30,71 |
| Sant’Angelo a Fasanella | 69,51 | 30,49 |
| Sant’Arsenio | 69,04 | 30,96 |
| Santa Marina | 75,38 | 24,17 |
| Sanza | 79,51 | 20,49 |
| Sapri | 69,99 | 30,01 |
| Sassano | ||
| Serramezzana | 77,92 | 22,08 |
| Serre | 78,07 | 21,93 |
| Sessa Cilento | 77,55 | 22,45 |
| Sicignano | 71,71 | 28,29 |
| Stella Cilento | 70,18 | 29,82 |
| Stio | 72,95 | 27,05 |
| Teggiano | 69,69 | 30,31 |
| Torchiara | 64,56 | 35,44 |
| Torraca | 75 | 25 |
| Torre Orsaia | 70,69 | 29,31 |
| Tortorella | 68,51 | 31,49 |
| Trentinara | 76,54 | 24,36 |
| Valle dell’Angelo | 74,14 | 20,86 |
| Vallo della Lucania | 63,78 | 36,22 |
| Vibonati | 67,30 | 32,70 |


