Si sono aperti alle 7 i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. I municipi in cui si apriranno i seggi sono in tutto 971, 23 per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. I comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni chiamati a eleggere i sindaci sono 23.
Caos ad Agropoli dove si sono registrati non pochi disagi a causa della lentezza delle operazioni di voto in alcune sezioni.
Questo il dato dell’affluenza alle ore 12:00. Si vota fino alle 23:00.
| Affluenza percentuale | Ore 12 | Ore 19 | Ore 23 |
| AGROPOLI | 24,10 | – | – |
| ALBANELLA | 19,54 | – | – |
| ALFANO | 18,28 | – | – |
| BUCCINO | 20,14 | – | – |
| BUONABITACOLO | 18,80 | – | – |
| CAMEROTA | 13,95 | – | – |
| CENTOLA | 16,26 | – | – |
| CICERALE (*) | 19,74 | – | – |
| LAURITO | 15,59 | – | – |
| MAGLIANO VETERE | 10,23 | – | – |
| MONTECORICE | 16,35 | – | – |
| PETINA | 17,94 | – | – |
| PIAGGINE | 13,80 | – | – |
| PISCIOTTA | 15,63 | – | – |
| PRIGNANO CILENTO | 25,79 | – | – |
| ROSCIGNO | 14,37 | – | – |
| RUTINO | 18,98 | – | – |
| SACCO | 14,64 | – | – |
| SANT’ARSENIO | 20,95 | – | – |
| SANZA | 22,73 | – | – |
| SAPRI | 19,83 | – | – |
| SERRE | 25,28 | – | – |
| STELLA CILENTO | 25,92 | – | – |
| STIO | 14,47 | – | – |
Argomenti
Altre notizie di Politica
Eboli, stalli blu alla Polizia Municipale: “Ora gratis a ospedale e negozi”9 Novembre 2026
Elezioni ad Agropoli, AVS apre al centro-sinistra ma detta le condizioni: “Prima il programma”7 Novembre 2026
Pd Eboli, Naimoli: «Nessun candidato sindaco ufficiale, primarie non decise»7 Novembre 2026
Serre, caserma dei Carabinieri a rischio sfratto: la replica del sindaco7 Novembre 2026
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.
Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app




