Agropoli è il comune del Cilento dove si muore meno
Il Comune di Agropoli è all’ultimo posto nella classifica del tasso di mortalità tra i comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in 100° posizione in regione Campania. Sul podio di una classifica poco meritoria troviamo i comuni dell’area Alburni Calore: al 1° posto Roscigno, 2° Corleto Monforte e 3° Valle dell’Angelo.
Il Tasso di mortalità è calcolato con il numero dei Morti/Popolazione media x 1000 abitanti e fa riferimento ai dati Istat 2015.
Tra i grandi comuni del territorio Vallo della Lucania si classifica 74°, Castellabate 84°, Sapri 71°, Sala Consilina 93°.
Questa la graduatoria:
| 1° | Roscigno | 33,4 | |
| 2° | Corleto Monforte | 28,5 | |
| 3° | Valle dell’Angelo | 27,9 | |
| 4° | San Mauro la Bruca | 26,3 | |
| 5° | Perito | 25,4 | |
| 6° | Sant’Angelo a Fasanella | 25,1 | |
| 7° | Salvitelle | 24,7 | |
| 8° | Santomenna | 24,6 | |
| 9° | Magliano Vetere | 24,3 | |
| 10° | Gioi | 24,1 | |
| 11° | Orria | 23,7 | |
| 12° | Laurito | 23,7 | |
| 13° | Sacco | 20,1 | |
| 14° | Sessa Cilento | 20,0 | |
| 15° | Rutino | 19,9 | |
| 16° | Moio della Civitella | 19,6 | |
| 17° | Minori | 19,5 | |
| 18° | Lustra | 19,4 | |
| 19° | Laurino | 19,1 | |
| 20° | Tortorella | 19,0 | |
| 21° | Felitto | 18,5 | |
| 22° | Castelnuovo di Conza | 17,7 | |
| 23° | Casalbuono | 17,6 | |
| 24° | Conca dei Marini | 17,3 | |
| 25° | Piaggine | 17,3 | |
| 26° | Futani | 17,3 | |
| 27° | Pollica | 17,1 | |
| 28° | Castelcivita | 16,6 | |
| 29° | Monte San Giacomo | 16,5 | |
| 30° | Romagnano al Monte | 16,3 | |
| 31° | Casaletto Spartano | 16,1 | |
| 32° | Stella Cilento | 16,1 | |
| 33° | Castel San Lorenzo | 16,0 | |
| 34° | Ottati | 15,9 | |
| 35° | San Gregorio Magno | 15,8 | |
| 36° | Rofrano | 15,7 | |
| 37° | Prignano Cilento | 15,7 | |
| 38° | Cuccaro Vetere | 15,6 | |
| 39° | Alfano | 15,5 | |
| 40° | Cicerale | 15,4 | |
| 41° | Laviano | 15,2 | |
| 42° | Serramezzana | 15,2 | |
| 43° | Calvanico | 15,0 | |
| 44° | Acerno | 15,0 | |
| 45° | Controne | 14,7 | |
| 46° | Ricigliano | 14,7 | |
| 47° | Torre Orsaia | 14,5 | |
| 48° | Teggiano | 14,5 | |
| 49° | Auletta | 14,5 | |
| 50° | Laureana Cilento | 14,4 | |
| 51° | Pisciotta | 14,3 | |
| 52° | Cannalonga | 14,1 | |
| 53° | Valva | 13,9 | |
| 54° | Furore | 13,9 | |
| 55° | Bellosguardo | 13,9 | |
| 56° | Ceraso | 13,7 | |
| 57° | Sicignano degli Alburni | 13,6 | |
| 58° | Stio | 13,6 | |
| 59° | Campora | 13,6 | |
| 60° | Sant’Arsenio | 13,6 | |
| 61° | Sassano | 13,6 | |
| 62° | Morigerati | 13,4 | |
| 63° | Postiglione | 13,4 | |
| 64° | San Mauro Cilento | 13,3 | |
| 65° | Casal Velino | 13,2 | |
| 66° | Roccadaspide | 13,1 | |
| 67° | Pertosa | 13,1 | |
| 68° | Buccino | 13,0 | |
| 69° | Aquara | 12,9 | |
| 70° | Montano Antilia | 12,9 | |
| 71° | Padula | 12,9 | |
| 72° | Oliveto Citra | 12,8 | |
| 73° | Salerno | 12,8 | |
| 74° | Ogliastro Cilento | 12,8 | |
| 75° | Salento | 12,6 | |
| 76° | Montecorice | 12,5 | |
| 77° | Ravello | 12,4 | |
| 78° | Maiori | 12,3 | |
| 79° | Montesano sulla Marcellana | 12,3 | |
| 80° | Caggiano | 12,3 | |
| 81° | Palomonte | 12,2 | |
| 82° | Buonabitacolo | 12,1 | |
| 83° | Vietri sul Mare | 12,1 | |
| 84° | Trentinara | 12,0 | |
| 85° | Amalfi | 12,0 | |
| 86° | Atena Lucana | 12,0 | |
| 87° | Polla | 11,9 | |
| 88° | Atrani | 11,8 | |
| 89° | Sapri | 11,8 | |
| 90° | Corbara | 11,8 | |
| 91° | Ispani | 11,8 | |
| 92° | Santa Marina | 11,7 | |
| 93° | Roccapiemonte | 11,7 | |
| 94° | Vallo della Lucania | 11,7 | |
| 95° | Altavilla Silentina | 11,2 | |
| 96° | Caselle in Pittari | 11,1 | |
| 97° | San Giovanni a Piro | 11,1 | |
| 98° | Tramonti | 11,1 | |
| 99° | Colliano | 11,0 | |
| 100° | Vibonati | 11,0 | |
| 101° | Roccagloriosa | 10,9 | |
| 102° | San Rufo | 10,9 | |
| 103° | Nocera Inferiore | 10,9 | |
| 104° | Giffoni Valle Piana | 10,8 | |
| 105° | Cava de’ Tirreni | 10,7 | |
| 106° | Cetara | 10,6 | |
| 107° | Giffoni Sei Casali | 10,6 | |
| 108° | Ascea | 10,6 | |
| 109° | Contursi Terme | 10,6 | |
| Provincia di SALERNO | 10,6 | ||
| 110° | San Pietro al Tanagro | 10,5 | |
| 111° | Celle di Bulgheria | 10,4 | |
| 112° | Camerota | 10,3 | |
| 113° | Torraca | 10,2 | |
| 114° | Centola | 10,2 | |
| 115° | Battipaglia | 10,2 | |
| 116° | Giungano | 10,1 | |
| 117° | San Marzano sul Sarno | 9,6 | |
| 118° | Pontecagnano Faiano | 9,5 | |
| 119° | Bellizzi | 9,4 | |
| 120° | Castellabate | 9,4 | |
| 121° | Pagani | 9,4 | |
| 122° | Mercato San Severino | 9,4 | |
| 123° | San Cipriano Picentino | 9,4 | |
| 124° | Praiano | 9,3 | |
| 125° | Albanella | 9,2 | |
| 126° | Bracigliano | 9,2 | |
| 127° | Castelnuovo Cilento | 9,1 | |
| 128° | Nocera Superiore | 9,1 | |
| 129° | Sant’Egidio del Monte Albino | 9,1 | |
| 130° | Castel San Giorgio | 9,1 | |
| 131° | Monteforte Cilento | 9,0 | |
| 132° | Perdifumo | 8,9 | |
| 133° | Pellezzano | 8,8 | |
| 134° | Sala Consilina | 8,7 | |
| 135° | Eboli | 8,7 | |
| 136° | Castiglione del Genovesi | 8,7 | |
| 137° | Torchiara | 8,6 | |
| 138° | Baronissi | 8,6 | |
| 139° | Petina | 8,6 | |
| 140° | Omignano | 8,5 | |
| 141° | Sarno | 8,5 | |
| 142° | Scala | 8,5 | |
| 143° | Capaccio | 8,5 | |
| 144° | Sanza | 8,4 | |
| 145° | Positano | 8,3 | |
| 146° | Siano | 8,3 | |
| 147° | San Mango Piemonte | 8,3 | |
| 148° | Angri | 8,1 | |
| 149° | Olevano sul Tusciano | 8,0 | |
| 150° | Montecorvino Pugliano | 8,0 | |
| 151° | Montecorvino Rovella | 7,8 | |
| 152° | Campagna | 7,8 | |
| 153° | Fisciano | 7,8 | |
| 154° | Scafati | 7,6 | |
| 155° | Serre | 7,2 | |
| 156° | San Valentino Torio | 7,1 | |
| 157° | Novi Velia | 6,9 | |
| 158° | Agropoli | 6,7 |
Argomenti
Altre notizie di In Primo Piano
Processo appalti Capaccio Paestum, arringa della difesa per Franco Alfieri12 Novembre 2026
Nuovo allarme bomba, a Teggiano evacuato il liceo Pomponio Leto12 Novembre 2026
Incidente Altavilla Silentina: coinvolti mamma e bambino, positivo all’alcoltest il conducente12 Novembre 2026
Campolongo, controlli antidroga: forzano l’alt e fuggono, fermati due trentenni11 Novembre 2026
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.
Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app





