⚽ Sport · 2026/2027
Serie D girone G: risultati e classifica
Risultati 12ª giornata
- dom 15/11Trastevere2 - 2Albalonga
- dom 15/11Paganese1 - 0Atletico Lodigiani
- dom 15/11Gelbison2 - 1Aranova
- dom 15/11Unipomezia0 - 0Viterbese
- dom 15/11Afragolese0 - 0Monastir 1983
- dom 15/11Sarnese 19262 - 0Anzio
- dom 15/11Ossese4 - 2Città di Anagni
- dom 15/11Venafro0 - 0Sarrabus Ogliastra
- dom 15/11Budoni1 - 0Sassari Latte Dolce
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarnese 1926 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 |
| 2 | Trastevere | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 19 | -1 |
| 3 | Albalonga | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | +4 |
| 4 | Monastir 1983 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 24 | +3 |
| 5 | Viterbese | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| 6 | Paganese | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 15 | +5 |
| 7 | Unipomezia | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 | +4 |
| 8 | Ossese | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 |
| 9 | Anzio | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| 10 | Budoni | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 |
| 11 | Afragolese | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 12 | Aranova | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 13 | Città di Anagni | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 14 | Venafro | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 15 | Gelbison | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 16 | Sarrabus Ogliastra | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 17 | Sassari Latte Dolce | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 18 | Atletico Lodigiani | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 |
A parità di punti l'ordine segue la differenza reti; la classifica ufficiale può differire per gli scontri diretti.
