⚽ Sport
Classifiche e risultati
🏆 Serie C girone CClassifica e risultati →🏆 Serie D girone GIn testa: Sarnese 1926 (29 pt) →🏆 Serie D girone HIn testa: Virtus Francavilla (27 pt) →🏆 Eccellenza girone BIn testa: Agerola (28 pt) →🏆 Promozione girone DIn testa: Sant'Antonio Abate 1971 (28 pt) →🏆 Prima Categoria girone HIn testa: Sporting Palomonte (19 pt) →🏆 Seconda Categoria girone IIn testa: Picentina (14 pt) →🏆 Seconda Categoria girone LIn testa: Castelnuovo Cilento (18 pt) →
Serie C girone C →
Serie D girone G →
| # | Squadra | Pt | G | DR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarnese 1926 | 29 | 12 | +13 |
| 2 | Trastevere | 20 | 12 | -1 |
| 3 | Albalonga | 18 | 12 | +4 |
| 4 | Monastir 1983 | 18 | 12 | +3 |
| 5 | Viterbese | 18 | 12 | +3 |
| 6 | Paganese | 17 | 12 | +5 |
| 7 | Unipomezia | 17 | 12 | +4 |
| 8 | Ossese | 17 | 12 | +2 |
| 9 | Anzio | 17 | 12 | +2 |
| 10 | Budoni | 17 | 12 | -4 |
| 11 | Afragolese | 16 | 12 | +5 |
| 12 | Aranova | 15 | 12 | -2 |
| 13 | Città di Anagni | 14 | 12 | -4 |
| 14 | Venafro | 14 | 12 | -4 |
| 15 | Gelbison | 14 | 12 | -7 |
| 16 | Sarrabus Ogliastra | 13 | 12 | -1 |
| 17 | Sassari Latte Dolce | 10 | 12 | -6 |
| 18 | Atletico Lodigiani | 6 | 12 | -12 |
Serie D girone H →
| # | Squadra | Pt | G | DR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Francavilla | 27 | 12 | +8 |
| 2 | Gravina | 23 | 12 | +9 |
| 3 | Martina Calcio 1947 | 22 | 12 | +8 |
| 4 | Turris | 22 | 12 | +6 |
| 5 | Brindisi | 22 | 12 | +6 |
| 6 | Gladiator 1924 | 21 | 12 | +2 |
| 7 | Manfredonia Calcio 1932 | 18 | 12 | +2 |
| 8 | Fidelis Andria | 18 | 12 | +1 |
| 9 | Palmese 1914 | 17 | 12 | +1 |
| 10 | Real Aversa 1925 | 17 | 12 | 0 |
| 11 | Bisceglie | 15 | 12 | -2 |
| 12 | Nocerina | 14 | 12 | -2 |
| 13 | Melfi | 14 | 12 | -7 |
| 14 | Real Forio 2014 | 12 | 12 | -3 |
| 15 | Ischia Calcio | 10 | 12 | -4 |
| 16 | Ebolitana | 10 | 12 | -9 |
| 17 | Francavilla | 8 | 12 | -7 |
| 18 | Nardò | 8 | 12 | -9 |
Eccellenza girone B →
| # | Squadra | Pt | G | DR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agerola | 28 | 12 | +13 |
| 2 | Poggiomarino | 26 | 12 | +9 |
| 3 | Castel San Giorgio | 25 | 12 | +16 |
| 4 | Costa d'Amalfi | 25 | 12 | +9 |
| 5 | Sporting Ponte 2019 | 22 | 12 | +7 |
| 6 | Sanseverinese | 21 | 12 | +9 |
| 7 | Battipagliese | 19 | 12 | +7 |
| 8 | Apice Calcio 1964 | 16 | 12 | +2 |
| 9 | US Angri 1927 | 16 | 12 | -3 |
| 10 | Heraclea Calcio | 15 | 12 | 0 |
| 11 | Città di Campagna | 13 | 12 | -5 |
| 12 | Città di Solofra | 12 | 12 | -2 |
| 13 | Salernum | 12 | 12 | -5 |
| 14 | San Vito Positano | 10 | 12 | -6 |
| 15 | Alta Hirpinia Sport | 10 | 12 | -14 |
| 16 | Città di Pontecagnano Faiano | 8 | 12 | -14 |
| 17 | GS Telese Terme | 7 | 12 | -6 |
| 18 | LMM Montemiletto | 7 | 12 | -17 |
Promozione girone D →
| # | Squadra | Pt | G | DR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant'Antonio Abate 1971 | 28 | 10 | +21 |
| 2 | Atletico Pagani | 22 | 10 | +7 |
| 3 | Faiano 1965 | 21 | 10 | +1 |
| 4 | Agropoli | 19 | 10 | +10 |
| 5 | Santa Maria Cilento | 18 | 10 | +3 |
| 6 | Siano | 17 | 10 | +6 |
| 7 | Rocchese | 16 | 10 | 0 |
| 8 | Atletico San Gregorio | 15 | 10 | +5 |
| 9 | Bellizzi | 14 | 10 | +2 |
| 10 | Club Serre Calcio | 12 | 10 | +3 |
| 11 | Baronissi | 11 | 10 | +1 |
| 12 | Poseidon | 10 | 10 | -3 |
| 13 | Pro Sangiorgese | 9 | 10 | -8 |
| 14 | Atletico Pisciotta | 6 | 10 | -6 |
| 15 | Centro Storico Salerno | 4 | 10 | -20 |
| 16 | Victoria Marra | 1 | 10 | -22 |
Prima Categoria girone H →
| # | Squadra | Pt | G | DR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Palomonte | 19 | 7 | +17 |
| 2 | Caprioli | 17 | 7 | +11 |
| 3 | Real Bellizzi | 15 | 7 | +6 |
| 4 | Quadrivio | 14 | 7 | +6 |
| 5 | Atletico Agropoli Cilento | 12 | 7 | +7 |
| 6 | Etruria | 10 | 7 | +6 |
| 7 | Sicignano | 9 | 6 | +3 |
| 8 | Faraone | 8 | 7 | -5 |
| 9 | Real Carillia | 7 | 7 | -5 |
| 10 | Olympic Salerno | 7 | 6 | -5 |
| 11 | Real Filetta Pezzano | 6 | 7 | -11 |
| 12 | Calpazio | 4 | 7 | -5 |
| 13 | Picentia Calcio | 4 | 7 | -11 |
| 14 | Palomonte 1975 | 1 | 7 | -14 |
Seconda Categoria girone I →
| # | Squadra | Pt | G | DR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Picentina | 14 | 6 | +5 |
| 2 | Santa Tecla Calcio 2019 | 13 | 6 | +6 |
| 3 | Real Taverna | 13 | 6 | +6 |
| 4 | Zenit Pontecagnano | 12 | 6 | +8 |
| 5 | Virtus Faiano | 11 | 6 | +9 |
| 6 | Olevanese | 9 | 5 | 0 |
| 7 | Giffonese | 8 | 5 | +2 |
| 8 | Eburum | 7 | 5 | +2 |
| 9 | Pellezzano | 5 | 6 | -5 |
| 10 | Atletico Battipaglia | 4 | 5 | -6 |
| 11 | Real Santa Cecilia | 3 | 5 | -3 |
| 12 | Club Pontecagnano | 3 | 6 | -13 |
| 13 | Atletico Faiano | 0 | 5 | -11 |
Seconda Categoria girone L →
| # | Squadra | Pt | G | DR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castelnuovo Cilento | 18 | 6 | +18 |
| 2 | Calcio Gregoriana | 15 | 6 | +10 |
| 3 | Pro Sala | 13 | 6 | +17 |
| 4 | Real Cilento | 13 | 6 | +5 |
| 5 | Caggiano | 10 | 6 | +1 |
| 6 | Fox Paestum | 9 | 6 | +3 |
| 7 | Tempalta | 8 | 6 | +7 |
| 8 | Sassano 2026 | 7 | 6 | -1 |
| 9 | Atletico San Marco | 7 | 6 | -10 |
| 10 | La Cilentana | 5 | 6 | -8 |
| 11 | Palinuro 2023 | 4 | 6 | -7 |
| 12 | Atletik | 4 | 6 | -13 |
| 13 | Pisciotta Calcio 2022 | 3 | 6 | -13 |
| 14 | Ricigliano | 2 | 6 | -9 |
