⚽ Sport · 2026/2027
Seconda Categoria girone I: risultati e classifica
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picentina | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 2 | Santa Tecla Calcio 2019 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 |
| 3 | Real Taverna | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 4 | Zenit Pontecagnano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 |
| 5 | Virtus Faiano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 |
| 6 | Olevanese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | Giffonese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 8 | Eburum | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Pellezzano | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 10 | Atletico Battipaglia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 11 | Real Santa Cecilia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | Club Pontecagnano | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 |
| 13 | Atletico Faiano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
A parità di punti l'ordine segue la differenza reti; la classifica ufficiale può differire per gli scontri diretti.
