⚽ Sport · 2026/2027
Prima Categoria girone H: risultati e classifica
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Palomonte | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 7 | +17 |
| 2 | Caprioli | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 3 | Real Bellizzi | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 4 | Quadrivio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 5 | Atletico Agropoli Cilento | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | +7 |
| 6 | Etruria | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 |
| 7 | Sicignano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 |
| 8 | Faraone | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 9 | Real Carillia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 10 | Olympic Salerno | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 11 | Real Filetta Pezzano | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| 12 | Calpazio | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 13 | Picentia Calcio | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 14 | Palomonte 1975 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 |
A parità di punti l'ordine segue la differenza reti; la classifica ufficiale può differire per gli scontri diretti.
