⚽ Sport · 2026/2027
Eccellenza girone B: risultati e classifica
Risultati 12ª giornata
- sab 14/11Città di Pontecagnano Faiano0 - 0LMM Montemiletto
- sab 14/11Città di Solofra2 - 2Città di Campagna
- sab 14/11Costa d'Amalfi1 - 0Agerola
- sab 14/11Sanseverinese1 - 1Poggiomarino
- sab 14/11Sporting Ponte 20192 - 1GS Telese Terme
- dom 15/11Heraclea Calcio0 - 0Apice Calcio 1964
- dom 15/11Alta Hirpinia Sport0 - 1Battipagliese
- dom 15/11Castel San Giorgio3 - 0San Vito Positano
- dom 15/11Salernum0 - 1US Angri 1927
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agerola | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 |
| 2 | Poggiomarino | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 22 | 13 | +9 |
| 3 | Castel San Giorgio | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 12 | +16 |
| 4 | Costa d'Amalfi | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 11 | +9 |
| 5 | Sporting Ponte 2019 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 |
| 6 | Sanseverinese | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | +9 |
| 7 | Battipagliese | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 |
| 8 | Apice Calcio 1964 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | +2 |
| 9 | US Angri 1927 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 10 | Heraclea Calcio | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 11 | Città di Campagna | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 12 | Città di Solofra | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 13 | Salernum | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 14 | San Vito Positano | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 15 | 21 | -6 |
| 15 | Alta Hirpinia Sport | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 24 | -14 |
| 16 | Città di Pontecagnano Faiano | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 19 | -14 |
| 17 | GS Telese Terme | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 18 | LMM Montemiletto | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 21 | -17 |
A parità di punti l'ordine segue la differenza reti; la classifica ufficiale può differire per gli scontri diretti.
