Secondo rilevamento sull’affluenza alle urne delle ore 19. Si vota fino alle 23. Nel Cilento e Vallo di Diano sono 28 i comuni al voto. Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. InfoCilento lo seguirà in tempo reale.
| COMUNI | % ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
|||||
| SALERNO | 16,23 | 48,67 | – | – | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAVILLA SILENTINA | 23,43 | 56,96 | – | – | ||||
| CANNALONGA | 17,52 | 38,41 | – | – | ||||
| CASTELLABATE | 15,54 | 43,20 | – | – | ||||
| CASTEL SAN LORENZO | 25,15 | 55,11 | – | – | ||||
| CERASO | 11,92 | 33,71 | – | – | ||||
| CONTRONE | 31,65 | 64,00 | – | – | ||||
| CORLETO MONFORTE | 18,44 | 42,48 | – | – | ||||
| MOIO DELLA CIVITELLA | 18,11 | 39,46 | – | – | ||||
| MONTEFORTE CILENTO | 9,92 | 27,99 | – | – | ||||
| MONTE SAN GIACOMO | 12,77 | 30,80 | – | – | ||||
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | 13,94 | 41,15 | – | – | ||||
| OGLIASTRO CILENTO | 23,59 | 57,73 | – | – | ||||
| ORRIA | 22,04 | 49,60 | – | – | ||||
| PADULA | 13,08 | 33,32 | – | – | ||||
| PERDIFUMO | 19,07 | 50,40 | – | – | ||||
| PERITO | 15,72 | 45,47 | – | – | ||||
| POLLICA | 17,29 | 43,83 | – | – | ||||
| ROCCADASPIDE | 24,33 | 57,00 | – | – | ||||
| RUTINO | 23,61 | 52,24 | – | – | ||||
| SAN MAURO LA BRUCA | 12,84 | 44,81 | – | – | ||||
| SANTA MARINA | 24,86 | 53,86 | – | – | ||||
| SERRAMEZZANA | 18,01 | 46,23 | – | – | ||||
| SESSA CILENTO | 23,57 | 52,97 | – | – | ||||
| TEGGIANO | 16,62 | 41,51 | – | – | ||||
| TORTORELLA | 14,69 | 34,51 | – | – | ||||
| TRENTINARA | 22,94 | 54,75 | – | – | ||||
| VALLO DELLA LUCANIA | 19,63 | 46,71 | – | – | ||||
| VIBONATI | 15,44 | 45,97 | – | – | ||||
Argomenti
Altre notizie di In Primo Piano
Serre: caccia con richiami elettroacustici vietati, scattano la denuncia e il sequestro per due cacciatori11 Novembre 2026
🔴 LIVE · Allarme bomba a scuola: controlli a Vallo, Agropoli e Roccapiemonte11 Novembre 2026
Inchiesta camorra e appalti a Napoli: sono 13 gli arresti, nei guai i vertici Soresa11 Novembre 2026
Tragedia in Australia: morta a 25 anni la salernitana Anna Di Masi11 Novembre 2026
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.
Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app




