Calcio a 5 femminile, le sfide del fine settimana
Queste le gare dei campionati con formazioni del nostro territorio incluse. Turno di riposo quasi in tutti i tornei, in campo solo la Serie C1. Vediamo il riepilogo dei tornei con squadre incluse della nostra provincia.
Contenuti
Serie A2 girone D
Giornata di recupero, del turno numero 13, per Venus Lauria e Salernitana che domani si fronteggeranno in terra lucana, alle ore 17.00.
Venus Lauria | Salernitana |
Classifica | G | V | N | S | GF | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dona Five Fasano | 15 | 15 | 0 | 0 | 103 | 19 | 45 |
Futsal Molfetta | 15 | 14 | 0 | 1 | 96 | 28 | 42 |
Royal Team Lamezia | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 37 | 31 |
Futsal Irpinia | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 27 | 26 |
Venus Lauria | 14 | 8 | 0 | 6 | 51 | 53 | 24 |
Città Di Taranto | 15 | 5 | 5 | 5 | 43 | 51 | 20 |
Futsal Nuceria | 15 | 4 | 4 | 7 | 32 | 53 | 16 |
Woman Futsal Club Grottaglie | 15 | 5 | 0 | 10 | 40 | 53 | 15 |
Futsal Rionero | 15 | 3 | 3 | 9 | 44 | 63 | 12 |
Salernitana | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 | 65 | 12 |
Progetto Sarno Futsal | 15 | 1 | 4 | 10 | 27 | 68 | 7 |
Atletic Club Taranto | 15 | 1 | 3 | 11 | 34 | 66 | 6 |
Serie C girone unico
Nel sedicesimo turno interno per le prime della classe Spartak e Castel Volturno.
Spartak C5 | Afro Napoli | |
Women Castel Volturno | Calvi | |
Futsal Sidicina Cremisi | Dinamo Sorrento | |
Futsal Tigers | Futsal Koine |
Classifica | G | V | N | S | GF | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Women Castel Volturno | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 17 | 31 |
Spartak C5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 20 | 28 |
Futsal Sidicina Cremisi (-1) | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 29 | 23 |
Futsal Koine | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 46 | 15 |
Dinamo Sorrento | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 40 | 15 |
Calvi | 13 | 3 | 2 | 8 | 32 | 61 | 11 |
Futsal Tigers | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 50 | 7 |
Afro Napoli | 12 | 1 | 1 | 10 | 25 | 67 | 4 |
Serie C2 girone B
Turno di sosta in Serie C2 che tornerà in campo nel prossimo fine settimana
Classifica | G | V | N | S | GF | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gioventù Tramonti | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 10 | 31 |
Folgore Acquavella | 11 | 9 | 1 | 1 | 83 | 34 | 28 |
Futura Salerno | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 37 | 17 |
Belvedere | 11 | 4 | 3 | 4 | 39 | 45 | 15 |
Felice Scandone | 12 | 2 | 4 | 6 | 31 | 47 | 10 |
Golfo Di Policastro | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 44 | 7 |
Roberto Grimaldi | 11 | 0 | 2 | 9 | 19 | 58 | 2 |