I dati disponibili sugli stranieri in Italia sono parziali e frammentati. Vengono riportati, in separata sede, gli immigrati residenti, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli appena sbarcati, i migranti irregolari. Manca però un numero complessivo. A fornirci un dato complessivo, almeno degli immigrati residenti è l’Istat: complessivamente si calcolano oltre 5 milioni di stranieri. A questi vanno aggiunti i regolari ma non residenti e gli irregolari. Per questi, però, le stime sono più complesse.
E nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quanti sono gli stranieri? Ogni giorno proponiamo i dati di due comuni del comprensorio.
Campora
Popolazione straniera residente a Campora al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Campora al 1° gennaio 2018 sono 11 e sono tutti provenienti dalla Romania, rappresentando il 2,8% della popolazione residente.



Paesi di provenienza
La tabella seguente riporta altri dettagli sull’area geografica di provenienza.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 4 | 7 | 11 | 100,00% |
| Totale Europa | 4 | 7 | 11 | 100,00% | |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Campora per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 15-19 | 0 | 2 | 2 | 18,2% |
| 20-24 | 1 | 0 | 1 | 9,1% |
| 25-29 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
| 30-34 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 35-39 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
| 40-44 | 3 | 1 | 4 | 36,4% |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 50-54 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
| 55-59 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
| 60-64 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 4 | 7 | 11 | 100% |
Cannalonga
Popolazione straniera residente a Cannalonga al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Cannalonga al 1° gennaio 2018 sono 9 e rappresentano lo 0,9% della popolazione residente.



Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 1 | 3 | 4 | 44,44% |
| Bulgaria | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 11,11% |
| Polonia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 11,11% |
| Spagna | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 11,11% |
| Totale Europa | 2 | 5 | 7 | 77,78% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d’America | America settentrionale | 1 | 0 | 1 | 11,11% |
| Totale America | 1 | 0 | 1 | 11,11% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 0 | 1 | 1 | 11,11% |
| Totale Oceania | 0 | 1 | 1 | 11,11% | |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Cannalonga per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 15-19 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 20-24 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 25-29 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 30-34 | 1 | 0 | 1 | 11,1% |
| 35-39 | 1 | 2 | 3 | 33,3% |
| 40-44 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 45-49 | 0 | 2 | 2 | 22,2% |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 55-59 | 0 | 1 | 1 | 11,1% |
| 60-64 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 65-69 | 1 | 0 | 1 | 11,1% |
| 70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 75-79 | 0 | 1 | 1 | 11,1% |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 3 | 6 | 9 | 100% |


