Continuano le ricerche sui cognomi dei nuclei familiari più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Oggi le nostre indagini si fermano a Castel San Lorenzo e Castelcivita.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del territorio (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli).
Per ogni comune verranno elencati i venti cognomi dei nuclei familiari più frequenti presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.
Ecco le classifiche aggiornate:
CASTEL SAN LORENZO
| Posizione | Cognomi | Famiglie |
|---|---|---|
| 1 | Peduto | 70 |
| 2 | Mucciolo | 52 |
| 3 | Capo | 42 |
| 4 | Passaro | 18 |
| 5 | Buono | 16 |
| 6 | Accarino | 14 |
| 7 | Lembo | 14 |
| 8 | Venturiello | 13 |
| 9 | Sabetta | 11 |
| 10 | Capozzolo | 10 |
| 11 | Graziuso | 10 |
| 12 | Guazzo | 9 |
| 13 | Pepe | 9 |
| 14 | Lavecchia | 8 |
| 15 | Luisi | 8 |
| 16 | Inglese | 8 |
| 17 | Bosco | 8 |
| 18 | Russo | 7 |
| 19 | Salerno | 7 |
| 20 | Marsico | 7 |
CASTELCIVITA
| Posizione | Cognomi | Famiglie |
|---|---|---|
| 1 | Tancredi | 37 |
| 2 | Costantino | 34 |
| 3 | Vincenzo | 27 |
| 4 | Cascio | 22 |
| 5 | Poto | 21 |
| 6 | Cantalupo | 16 |
| 7 | Grieco | 13 |
| 8 | Chiumiento | 13 |
| 9 | Perrotta | 12 |
| 10 | Scaramella | 12 |
| 11 | Babbaro | 7 |
| 12 | Iorio | 6 |
| 13 | Lucia | 6 |
| 14 | Nisi | 6 |
| 15 | Campanaro | 5 |
| 16 | Letizia | 5 |
| 17 | Agosto | 5 |
| 18 | Esposito | 4 |
| 19 | Tedesco | 4 |
| 20 | Serraino | 3 |


