⛽ Carburanti · Scafati
Prezzi di benzina e diesel a Scafati oggi
15 distributori a Scafati, in ordine di prezzo della benzina self. In verde il prezzo più basso del comune.
- Benzina self1,957 €media · da 1,899 €
- Gasolio self2,199 €media · da 1,814 €
| Distributore | Benzinaself | Gasolioself | GPLself | Metanoself | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Petroli SrlPoggiomarino 318 84018Mappa ↗ | 1,899 €servito 1,899 € | 2,199 €servito 2,199 € | – | – | 12/11 |
| EniA.de Gasperi 47 84018Mappa ↗ | 1,914 €servito 2,124 € | 1,814 €servito 2,024 € | – | – | 12/11 |
| EssoVia Passanti 267 84018Mappa ↗ | 1,934 €servito 2,134 € | 2,189 €servito 2,389 € | servito 0,825 € | – | 12/11 |
| Q8Ss 18 Lc Bagni Snc 84018Mappa ↗ | 1,934 € | 2,189 € | – | – | 12/11 |
| Q8Via S.p.21 Km 2 Snc 84018Mappa ↗ | 1,934 € | 2,189 € | – | – | 12/11 |
| Q8Via S.p.ungaro Snc 84018Mappa ↗ | 1,934 € | 2,189 € | – | – | 12/11 |
| Q8Via Luigi Cavallaro Sn 84018Mappa ↗ | 1,939 € | 2,199 € | – | – | 12/11 |
| EniVia Terze 84018Mappa ↗ | 1,940 €servito 2,150 € | 2,200 €servito 2,410 € | – | – | ieri 07:07 |
| EssoVia Dante Alighieri 27 84018Mappa ↗ | 1,949 €servito 2,203 € | 2,169 €servito 2,423 € | – | – | 11/11 |
| EurogasVia G.b. Casciello Snc 84018Mappa ↗ | 1,949 €servito 1,949 € | 2,249 €servito 2,249 € | servito 0,829 € | servito 1,919 € | 12/11 |
| Bianco CarburantiVia Lo Porto , Real Valle Snc 84018Mappa ↗ | 1,959 €servito 1,959 € | 2,199 €servito 2,199 € | servito 0,829 € | – | 12/11 |
| Distributore CavallaroVia Sant'antonio Abate 86 84018Mappa ↗ | 2,199 €servito 2,199 € | 2,598 €servito 2,598 € | – | – | ieri 06:51 |
| Annarumma BiancaVia Ortalonga 87 84018Mappa ↗ | servito 2,040 € | servito 2,390 € | servito 0,799 € | servito 1,680 € | 9/11 |
| Api-ipVia Bonifica 61 84018Mappa ↗ | servito 2,049 € | servito 2,299 € | – | – | 10/11 |
| Pegaso CarburantiVia Alfonso Annunziata Snc 84018Mappa ↗ | servito 1,959 € | servito 2,169 € | servito 0,829 € | – | 11/11 |
Benzina self più economica nei dintorni (15 km)
- UpN.b. Grimaldi 76 84014 · Nocera Inferiore1,849 €
- UpViale S. Francesco D'assisi 3 84014 · Nocera Inferiore1,849 €
- Via San Pietro - Nocera SuperioreVia Portaromana Snc 84015, Nocera Superiore (sa) 84015 · Nocera Superiore1,859 €
- Top Station Nocera InferioreVia Isaia Gabola Snc 84014 · Nocera Inferiore1,869 €
- Top Station Srl Sede CsgVia Guerrasio 61 84083 · Castel San Giorgio1,899 €
Gasolio self più economico nei dintorni (15 km)
- UpN.b. Grimaldi 76 84014 · Nocera Inferiore2,149 €
- UpViale S. Francesco D'assisi 3 84014 · Nocera Inferiore2,149 €
- Via San Pietro - Nocera SuperioreVia Portaromana Snc 84015, Nocera Superiore (sa) 84015 · Nocera Superiore2,159 €
- Val Fuel S.r.l. - Nocera InferioreVia Giuseppe Atzori 271 84014 · Nocera Inferiore2,166 €
- Top Station Nocera InferioreVia Isaia Gabola Snc 84014 · Nocera Inferiore2,169 €
Prezzi in tutta la provincia di Salerno → · Notizie da Scafati → · Meteo a Scafati →
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Osservaprezzi carburanti), dati aggiornati il 14 Novembre 2026 alle 16:53, licenza IODL 2.0. I prezzi possono variare nel corso della giornata: verifica sempre alla pompa.
