⛽ Carburanti · Capaccio Paestum
Prezzi di benzina e diesel a Capaccio Paestum oggi
14 distributori a Capaccio Paestum, in ordine di prezzo della benzina self. In verde il prezzo più basso del comune.
- Benzina self2,014 €media · da 1,900 €
- Gasolio self2,281 €media · da 2,189 €
| Distributore | Benzinaself | Gasolioself | GPLself | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| Iannuzzi AnellinaVia Litoranea S.p. 175 Snc 84047Mappa ↗ | 1,900 €servito 1,900 € | 2,259 €servito 2,259 € | servito 0,799 € | 12/11 |
| Q8Pietrale Snc 84047Mappa ↗ | 1,982 € | 2,369 € | – | 12/11 |
| Stazione Di Sevizio DiperoilSs18 Km 97+458 84047Mappa ↗ | 1,987 €servito 1,987 € | 2,297 €servito 2,297 € | – | ieri 07:04 |
| EniSabatella 77 84047Mappa ↗ | 1,995 € | 2,205 € | – | 12/11 |
| Topvas SrlConsortile Per Gromola S.n.c. 84047Mappa ↗ | 1,995 €servito 1,995 € | 2,189 €servito 2,189 € | servito 0,865 € | 12/11 |
| GregoilVia Francesco Gregorio 100 84047Mappa ↗ | 1,997 €servito 2,097 € | 2,298 €servito 2,398 € | – | 12/11 |
| EssoVia Magna Graecia 43 84047Mappa ↗ | 1,999 €servito 2,149 € | 2,199 €servito 2,349 € | – | 11/11 |
| Sp Fuel Srl166 Degli Alburni, Km. 4,355, Salerno - 84047Mappa ↗ | 1,999 €servito 1,999 € | 2,249 €servito 2,249 € | – | 12/11 |
| Up ServiceStrada Provinciale 11 - Km 1.1 84047Mappa ↗ | 1,999 €servito 1,999 € | 2,349 €servito 2,349 € | – | 12/11 |
| Itala PetroliVia Magna Graecia 552 84047Mappa ↗ | 2,009 €servito 2,209 € | 2,199 €servito 2,399 € | – | 12/11 |
| Cb CarburantiSandro Pertini, S.s. 166 54 84047Mappa ↗ | 2,043 €servito 2,043 € | 2,258 €servito 2,258 € | – | 10/11 |
| Star OilVia Costabile Carducci 45 84047Mappa ↗ | 2,099 €servito 2,099 € | 2,359 €servito 2,359 € | – | 1/11 |
| Yes FuelVia Magna Gracia 389 84047Mappa ↗ | 2,178 €servito 2,178 € | 2,428 €servito 2,428 € | – | 9/11 |
| Gas AutoStatale 18 Tirrena Inferiore, Km. 90.00, Dir. Sud - 84040Mappa ↗ | – | – | servito 0,849 € | 10/11 |
Benzina self più economica nei dintorni (15 km)
- Api-ipVia Risorgimento 84043 · Agropoli1,945 €
- Api-ipContrada Marrota S.p. 267 Km. 8+070 84043 · Agropoli1,949 €
- AdjCampolongo Snc 84045 · Altavilla Silentina1,958 €
- Ig PetroliAmedeo Molinara 52 84045 · Altavilla Silentina1,959 €
- Stazione Di Servizio DiperoilVia Litoranea Di Paestum 8 84043 · Agropoli1,977 €
Gasolio self più economico nei dintorni (15 km)
- AdjCampolongo Snc 84045 · Altavilla Silentina2,168 €
- GripowerFalagato Snc 84045 · Altavilla Silentina2,189 €
- TamoilEx Ss. 18 Km. 100+200 · Agropoli2,199 €
- Api-ipContrada Marrota S.p. 267 Km. 8+070 84043 · Agropoli2,199 €
- EniStatale 18 Tirrena Inferiore, Km. 113,500, Dir. Torchiara - 84076 · Torchiara2,200 €
Prezzi in tutta la provincia di Salerno → · Notizie da Capaccio Paestum → · Meteo a Capaccio Paestum →
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Osservaprezzi carburanti), dati aggiornati il 14 Novembre 2026 alle 16:53, licenza IODL 2.0. I prezzi possono variare nel corso della giornata: verifica sempre alla pompa.
