In Primo Piano

Elezioni Regionali: affluenza, tutti i dati del Cilento e Vallo di Diano

Redazione Infocilento

1 Giugno 2015

Le elezioni regionali 2015 hanno evidenziato ancora una volta la vittoria dell’astensionismo. Rispetto alle ultime elezioni Regionali in Campania si è scesi di oltre 10 punti percentuali. In Provincia di Salerno si sono registrati casi singolari: a Castelnuovo di Conza ha votato meno del 9% degli aventi diritto. Nel Cilento è Alfano il comune con meno votanti: il 28,57%.

InfoCilento - Canale 79

Nei grandi centri si confermano i dati in calo. Ad Agropoli la mancata candidatura del sindaco Franco Alfieri influisce negativamente sull’affluenza e il comune dell’alto Cilento fa registrare un calo maggiore della media regionale: si passa dal 62,20% del 2010 al 50,92% di ieri. Calo verticale anche a Vallo della Lucania, dove, nonostante la candidatura del vicesindaco Marcello Ametrano e di numerosi altri esponenti del comprensorio, si recano nei seggi soltanto il 47,14% degli aventi diritto contro il 61,03 precedente. Nel Golfo di Policastro, a Sapri, vota il 41% degli elettori rispetto al 55% dell’ultima tornata. Supera invece il 50% Capaccio (51,91 contro 66,38 dell’ultime regionali) mentre a Castellabate il calo è di ben 20 punti percentuali: vota solo il 37% degli aventi diritto. Nel Vallo di Diano, Sala Consilina tocca il 45% di affluenza (precedete 56%), Polla si attesta al 52% contro il 61% del 2010. Con l’84% di affluenza in Provincia di Salerno è San Valentino Torio il comune che raggiunge il record favorito dalla contemporaneità con le elezioni comunali. Nel Cilento, invece, il dato più alto arriva da Sant’Angelo a Fasanella: 72%

ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
Comuni % % % Prec.
SALERNO definitivo 13,91 36,88 55,52 65,90
ACERNO 8,87 32,69 52,32 66,91
AGROPOLI 12,89 33,32 50,92 62,20
ALBANELLA 13,13 32,98 52,54 63,36
ALFANO 6,88 20,82 28,57 38,45
ALTAVILLA SILENTINA 10,74 31,26 52,96 63,78
AMALFI 23,52 51,61 72,10 62,90
ANGRI 25,66 62,16 81,51 84,07
AQUARA 11,38 28,13 52,06 59,31
ASCEA 9,15 26,38 40,53 64,83
ATENA LUCANA 6,13 18,96 31,64 41,85
ATRANI 12,59 32,59 47,53 62,39
AULETTA 11,96 30,72 47,49 52,98
BARONISSI 13,75 36,88 59,90 68,88
BATTIPAGLIA 13,37 35,23 53,00 64,02
BELLIZZI 18,20 41,44 58,48 66,11
BELLOSGUARDO 8,87 28,25 46,21 52,50
BRACIGLIANO 13,94 41,48 66,28 68,25
BUCCINO 11,16 29,69 45,82 58,48
BUONABITACOLO 8,27 24,21 36,21 50,42
CAGGIANO 7,40 22,94 36,29 51,40
CALVANICO 12,95 39,78 64,55 72,55
CAMEROTA 6,73 25,27 37,95 49,31
CAMPAGNA 11,46 33,25 52,57 61,79
CAMPORA 8,35 25,97 37,16 46,61
CANNALONGA 7,80 24,26 40,72 50,57
CAPACCIO 12,37 33,62 51,91 66,38
CASALBUONO 8,24 23,57 31,24 44,71
CASALETTO SPARTANO 8,63 25,28 36,32 49,65
CASAL VELINO 20,66 55,58 75,92 79,29
CASELLE IN PITTARI 9,41 26,29 46,08 54,77
CASTELCIVITA 10,91 30,03 44,96 51,81
CASTELLABATE 7,40 22,93 37,37 57,53
CASTELNUOVO CILENTO 12,71 38,44 56,13 61,77
CASTELNUOVO DI CONZA 2,79 7,38 8,95 14,37
CASTEL SAN GIORGIO 25,57 62,45 81,71 86,86
CASTEL SAN LORENZO 11,98 29,08 48,41 52,12
CASTIGLIONE DEL GENOVESI 10,59 36,33 60,99 70,60
CAVA DE’ TIRRENI 16,05 44,60 69,82 78,70
CELLE DI BULGHERIA 22,21 48,81 64,99 46,48
CENTOLA 7,06 22,74 36,70 50,88
CERASO 6,47 20,52 36,22 44,58
CETARA 14,37 32,93 49,22 61,61
CICERALE 10,07 29,55 41,39 55,39
COLLIANO 8,88 23,02 40,28 50,39
CONCA DEI MARINI 10,83 28,25 48,97 64,89
CONTRONE 11,04 32,29 50,30 63,07
CONTURSI TERME 12,54 30,73 52,70 65,07
CORBARA 12,16 40,20 63,40 70,88
CORLETO MONFORTE 7,35 20,70 35,52 46,56
CUCCARO VETERE 10,76 33,24 47,54 58,50
EBOLI 23,06 56,59 76,51 82,67
FELITTO 14,33 34,45 53,75 56,15
FISCIANO 15,15 45,17 64,52 73,24
FURORE 9,37 23,01 39,48 55,69
FUTANI 5,04 23,39 36,75 49,65
GIFFONI SEI CASALI 13,60 34,57 55,29 68,12
GIFFONI VALLE PIANA 12,40 34,37 52,52 66,45
GIOI 4,90 15,96 29,00 38,29
GIUNGANO 10,91 38,98 57,47 77,39
ISPANI 19,04 48,37 63,77 69,43
LAUREANA CILENTO 8,98 26,55 38,94 45,35
LAURINO 14,36 37,02 56,01 65,53
LAURITO 7,24 21,94 38,30 53,90
LAVIANO 5,48 17,65 33,66 41,20
LUSTRA 19,18 51,37 69,51 75,76
MAGLIANO VETERE 7,12 22,41 34,37 43,59
MAIORI 19,66 47,09 69,90 75,11
MERCATO SAN SEVERINO 15,34 37,56 55,77 67,62
MINORI 13,48 30,70 53,29 60,98
MOIO DELLA CIVITELLA 5,46 19,89 33,56 41,99
MONTANO ANTILIA 8,18 26,59 40,63 54,38
MONTECORICE 7,30 23,77 37,19 54,75
MONTECORVINO PUGLIANO 12,44 33,89 55,40 65,44
MONTECORVINO ROVELLA 11,06 29,70 45,91 78,88
MONTEFORTE CILENTO 7,00 17,44 30,22 39,29
MONTE SAN GIACOMO 7,30 22,53 34,72 48,10
MONTESANO SULLA MARCELLANA 4,88 19,66 33,65 46,20
MORIGERATI 5,39 16,81 25,50 35,73
NOCERA INFERIORE 12,39 32,15 53,44 67,92
NOCERA SUPERIORE 12,46 33,90 56,99 68,45
NOVI VELIA 11,76 32,88 51,75 57,73
OGLIASTRO CILENTO 13,63 36,34 55,04 60,43
OLEVANO SUL TUSCIANO 11,84 34,06 51,87 63,13
OLIVETO CITRA 16,75 36,05 59,79 73,22
OMIGNANO 11,44 37,69 52,07 63,49
ORRIA 5,26 18,48 33,46 41,16
OTTATI 8,02 35,47 51,82 57,10
PADULA 6,22 17,58 28,83 40,22
PAGANI 13,18 34,34 51,43 62,27
PALOMONTE 13,33 29,06 48,71 58,02
PELLEZZANO 16,19 40,46 59,56 70,57
PERDIFUMO 4,27 28,21 43,06 55,15
PERITO 7,45 23,48 39,42 50,98
PERTOSA 17,09 57,20 72,31 68,45
PETINA 12,26 33,16 51,02 59,61
PIAGGINE 6,17 21,05 34,32 44,64
PISCIOTTA 7,18 22,59 37,60 50,58
POLLA 9,83 33,64 52,19 61,69
POLLICA 9,61 27,96 42,37 72,96
PONTECAGNANO FAIANO 15,24 37,39 55,67 67,28
POSITANO 28,88 60,82 81,08 82,73
POSTIGLIONE 23,37 58,37 76,33 80,89
PRAIANO 11,55 25,84 41,40 66,47
PRIGNANO CILENTO 10,38 34,20 51,69 64,03
RAVELLO 11,54 27,23 47,28 60,18
RICIGLIANO 11,35 33,62 51,52 63,66
ROCCADASPIDE 10,81 32,39 52,19 61,56
ROCCAGLORIOSA 7,96 24,27 38,57 47,13
ROCCAPIEMONTE 12,79 35,48 57,45 71,00
ROFRANO 10,25 24,18 36,99 45,20
ROMAGNANO AL MONTE 10,33 29,78 55,62 70,65
ROSCIGNO 6,62 23,62 39,73 50,63
RUTINO 7,86 22,53 38,46 53,68
SACCO 6,46 19,60 28,15 33,53
SALA CONSILINA 10,55 30,67 45,08 56,48
SALENTO 11,36 34,47 52,19 66,63
SALERNO 14,96 38,96 59,93 71,15
SALVITELLE 10,00 36,66 55,96 62,86
SAN CIPRIANO PICENTINO 15,11 39,39 59,87 73,15
SAN GIOVANNI A PIRO 16,67 43,42 56,57 66,03
SAN GREGORIO MAGNO 20,14 50,70 68,59 72,69
SAN MANGO PIEMONTE 15,43 42,42 63,44 77,78
SAN MARZANO SUL SARNO 22,76 58,99 80,98 86,34
SAN MAURO CILENTO 8,45 28,92 44,16 62,77
SAN MAURO LA BRUCA 8,61 31,24 48,61 58,44
SAN PIETRO AL TANAGRO 8,50 25,52 44,75 56,28
SAN RUFO 7,44 19,19 34,04 42,45
SANTA MARINA 13,04 41,12 58,12 61,82
SANT’ANGELO A FASANELLA 24,11 58,23 72,20 51,52
SANT’ARSENIO 15,60 35,39 52,38 64,75
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 16,62 46,50 71,37 69,19
SANTOMENNA 4,00 12,50 18,02 18,24
SAN VALENTINO TORIO 26,55 64,53 84,16 87,63
SANZA 8,32 24,60 40,04 54,95
SAPRI 11,46 29,72 41,38 55,79
SARNO 11,68 31,10 50,24 58,73
SASSANO 18,14 43,80 58,83 70,20
SCAFATI 13,30 37,15 53,49 64,03
SCALA 16,58 34,14 58,08 65,12
SERRAMEZZANA 10,19 35,97 43,62 60,62
SERRE 18,70 43,99 66,72 67,13
SESSA CILENTO 9,05 27,61 41,93 57,01
SIANO 14,74 42,56 63,77 74,41
SICIGNANO DEGLI ALBURNI 21,63 54,29 72,68 60,52
STELLA CILENTO 11,73 32,00 47,86 62,59
STIO 6,10 18,79 32,55 43,94
TEGGIANO 7,18 22,78 35,49 45,20
TORCHIARA 14,66 41,47 57,51 63,46
TORRACA 15,24 38,35 49,95 81,68
TORRE ORSAIA 9,09 26,46 39,38 45,85
TORTORELLA 7,05 17,23 30,25 44,56
TRAMONTI 8,93 27,45 45,72 54,47
TRENTINARA 8,72 28,88 41,63 58,34
VALLE DELL’ANGELO 11,11 27,91 44,71 55,41
VALLO DELLA LUCANIA 12,37 31,79 47,14 61,03
VALVA 12,79 28,85 49,34 54,77
VIBONATI 9,90 24,83 36,01 49,85
VIETRI SUL MARE 14,97 36,75 55,73 67,32

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Potrebbe interessarti anche

Paura nel Golfo di Policastro, due incidenti in poche ore: 4 feriti

Una bicicletta elettrica fuori controllo ha travolto due anziane lungo la statale 18 a Villammare. Un'automobile, invece, ha investito una coppia di anziani a Sapri

Vallo di Diano: caos nel Consorzio del Piano Sociale di Zona, scontro tra Comuni

Un clima rovente e polemiche accese hanno animato la riunione del Consorzio del Piano Sociale di Zona

Sala Consilina, scippo in pieno centro: indagini in corso

Vittima del colpo un'anziana. Un malvivente è riuscito a portarle via gli orecchini

Eboli, l’opposizione incalza Conte, il consigliere Norma: “Quattro anni di promesse mancate e silenzi”

"Sono passati ormai quattro anni dall'insediamento dell’attuale amministrazione comunale, e i cittadini di Eboli continuano a chiedersi che fine abbiano fatto molte delle promesse fatte in campagna elettorale"

Paura ad Ispani: divampa incendio in una mansarda

Il rogo è divampato in una mansarda del complesso residenziale di Torre Normanna

Intossicati al ristorante ad Oliveto Citra: il titolare si scusa sui social. «Colpa di una torta fatta in casa»

Il proprietario del ristorante coinvolto nei casi di intossicazione da salmonella rompe il silenzio. Chiede scusa e spiega l'accaduto

Ernesto Rocco

04/09/2025

De Luca A La7: “Fico non è il candidato, prima il programma poi i nomi”

Il governatore interviene anche sul figlio Piero: «Lui segretario regionale del Pd? Fa un piacere al partito»

Crisi Idrica ad Albanella, Guarracino: “sprechi inaccettabili e opere incompiute”

Il consigliere comunale Aldo Guarracino denuncia gli sprechi idrici ad Albanella. Lavori incompleti e deviazioni di fondi sono la causa della perdita di acqua

Paura a Capaccio Paestum: scippo in pieno centro

È accaduto questo pomeriggio nel centro di Capaccio Scalo

Battipaglia, Galdi (FI): «Revoca immediata dell’Avviso sull’assistenza agli studenti disabili, atto illegittimo»

«Chiedo la revoca immediata di questo Avviso Pubblico perché è un atto amministrativo in violazione al buon senso e soprattutto alle leggi vigenti in materia»

Agropoli: coppia derubata a Trentova. Banditi portano via l’auto

Coppia minacciata e derubata dell'auto. Le forze dell'ordine rintracciano il veicolo in un'ora grazie al GPS

Torna alla home