Nella giornata del 9 novembre 2020 nel complesso i principali fiumi della Campania registrano valori dei livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana precedente e ciò a conferma di una tendenza in atto. Generalmente, la tendenza segnalata dagli idrometri è quella di una discesa dei livelli, anche per la mancanza di piogge recenti: gli ultimi fenomeni rilevanti sulla regione si sono conclusi il 27 ottobre scorso. I valori rilevati sono inferiori anche rispetto alle medie dell’ultimo quadriennio ed al 2019, quando novembre fu un mese di piogge persistenti. Una situazione che riguarda anche i corsi d’acqua di Cilento e Vallo di Diano.
Rispetto a quanto registrato negli ultimi quattro anni, il fiume Sele presenta valori idrometrici molto inferiori alla media, tranne che nella stazione di Albanella, dove i valori si tengono poco al di sotto della media 2016-2019.
Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento è attestata a 6,6 milioni di metri cubi e contiene circa il 26% della sua capacità.
Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00 del 9 Novembre 2020. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente
| Bacino del fiume Alento | ||
| Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza settimanale |
| Alento | Omignano | +70 (-2) |
| Alento | Casalvelino | +42 (-13) |
| Bacino del fiume Sele | ||
| Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza settimanale |
| Sele | Salvitelle | +8 (-2) |
| Sele | Contursi (confluenza Tanagro) | +151 (-5) |
| Sele | Serre Persano (a monte della diga) | +81 (-1) |
| Bacino del fiume Sele | ||
| Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza settimanale |
| Sele | Abanella (a valle della diga di Serre) | +18 (-2) |
| Sele | Capaccio (foce) | +60 ( -16) |
| Calore Lucano | Albanella | -111 (-17) |
| Tanagro | Sala Consilina | +81 (-1) |
| Tanagro | Sicignano degli Alburni | +48 (-6) |
| Bacino del fiume Sarno | ||
| Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza settimanale |
| Sarno | Nocera Superiore | 0 (-2) |
| Sarno | Nocera Inferiore | +28 (+1) |
| Sarno | San Marzano sul Sarno | +44 (-2) |
| Sarno | Castellammare di Stabia | +34 (-8) |
| Bacino del Liri – Garigliano Volturno | ||
| Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza settimanale |
| Volturno | Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) | +13 (-3) |
| Volturno | Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano) | +58 (-1) |
| Volturno | Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) | +11 (-3) |
| Volturno | Limatola (a valle della foce del Calore irpino) | -124 (-4) |
| Volturno | Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) | -208 (-30) |
| Volturno | Castel Volturno (Foce) | +176 ( -13) |
| Ufita | Melito Irpino | -23 (+1) |
| Sabato | Atripalda | -5 (-1) |
| Calore Irpino | Benevento (Ponte Valentino) | +58 (-6) |
| Calore Irpino | Solopaca | -168 (-3) |
| Regi Lagni | Villa di Briano | +33 (+2) |
| Garigliano | Cassino (a monte traversa di Suio) | +47 (-3) |
| Garigliano | Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) | +71 (-14) |
| Peccia | Rocca d’Evandro | +30 (+1) |
Invasi: consistenza in metri cubi dell’acqua presente alle ore 12:00 del 9 Novembre 2020
| Ente | Invaso | Fiume | Volume Invasato
(in milioni di metri cubi) |
Note |
| Consorzio Volturno | Suio | Garigliano | Non Pervenuto | |
| Consorzio Volturno | Capua | Volturno | Non Disponibile | Paratoie chiuse e manovra di invaso in corso. |
| Consorzio Sanno Alifano | Ailano | Volturno | 0,0 | Paratoie aperte fino al 30 aprile 2021 |
| Consorzi Destra Sele e Paestum | Serre Persano | Sele | 1,0 | Valore costante |
| Consorzio Velia | Piano della Rocca + 4 | Alento | 7,00 (Approssimazione da 6.962.181 metri cubi) | Differenza positiva di 17.403 metri cubi sulla settimana precedente |
| Eipli | Conza della Campania | Ofanto | 13,2 (Approssimazione da 13.215.005 metri cubi) | Differenza negativa di 417.095 metri cubi sulla settimana precedente. |
Avvertenza Dove il valore indicato è zero, significa che al momento della misurazione le paratoie della diga risultavano aperte e l’acqua invasata era assente o in fase di deflusso.


