Ebolitana e Giffonese sfruttano il turno favorevole e staccano la Rocchese. La Giffonese sconfigge l'Intercasali e riconquista la seconda piazza, mentre Mangrella e Tranfa abbattono il Real Bellizzi in un tennistico 6-1.
Poker del Real Agropoli, Santosuosso fa doppietta e rilancia le speranze di play-off della compagine cilentana. La Temeraria regola l'Olympic Salerno, con Abate e Camera, e sempre in zona play-off la Calpazio vince 3-0 contro il Cilento Santa Maria. Di Campione e Pecora le marcature, mentre per il team di Guariglia, pesanti le espulsioni di Finaldi e Ventura. Pari a reti inviolate invece tra Real Stella e Poseidon e Picciola con Real Aversana.
RISULTATI
| 3-0 | Calpazio | Cilento S.Maria |
| 6-1 | Ebolitana | Real Bellizzi |
| 2-0 | Giffonese | Intercasali |
| 0-0 | Picciola | Real Aversana |
| 4-0 | Real Agropoli | Rocchese |
| 0-0 | Real Stella Battipaglia | U.S. Poseidon |
| 3-0 | Temeraria | Olympic Salerno |
| 0-3 | Volcei Calcio | Sassano |
CLASSIFICA
| SQUADRA | PT |
| EBOLITANA | 45 |
| GIFFONESE | 42 |
| ROCCHESE | 40 |
| TEMERARIA | 40 |
| REAL AGROPOLI | 38 |
| CALPAZIO | 36 |
| PICCIOLA | 34 |
| SASSANO | 33 |
| CILENTO S.MARIA | 31 |
| REAL STELLA BATTIPAGLIA | 31 |
| REAL AVERSANA | 27 |
| POSEIDON | 22 |
| VOLCEI CALCIO | 20 |
| OLYMPIC SALERNO | 15 |
| INTERCASALI | 9 |
| REAL BELLIZZI | 4 |




