Sale al comando della classifica l'Eboliatana di mister Taglianetti, grazie alle marcature di Tranfa e Mangrella. Passo falso della Giffonese, che si fa sopravanzare dalla Rocchese, incontenibile tra le mura di casa.
Belcore & co. stendono la Calpazio, con un pirotecnico 4-2. La Temeraria si blocca sul campo dell'Aversana, mentre Picciola e Real Agropoli entrambe con il punteggio di 0-2, freddano rispettivamente Poseidon e Olympic Salerno. Marrocco porta i 3 punti al Cilento S.Maria, e infine il Real Bellizzi viene sconfitto dal Real Stella.
RISULTATI
| 1-0 | Cilento Santa Maria | Volcei Calcio |
| 0-2 | Intercasali | Ebolitana |
| 0-2 | Olympic Salerno | Real Agropoli |
| 1-1 | Real Aversana | Temeraria |
| 0-2 | Real Bellizzi | Real Stella Battipaglia |
| 4-2 | Rocchese | Calpazio |
| 2-1 | Sassano | Giffonese |
| 0-2 | Poseidon | Picciola |
CLASSIFICA
| SQUADRA | PNT |
| EBOLITANA | 42 |
| ROCCHESE | 40 |
| GIFFONESE | 39 |
| TEMERARIA | 37 |
| REAL AGROPOLI | 35 |
| CALPAZIO | 33 |
| PICCIOLA | 33 |
| CILENTO S.MARIA | 31 |
| SASSANO | 30 |
| REAL STELLA BATTIPAGLIA | 30 |
| REAL AVERSANA | 26 |
| POSEIDON | 21 |
| VOLCEI CALCIO | 20 |
| OLYMPIC SALERNO | 15 |
| INTERCASALI | 9 |
| REAL BELLIZZI | 4 |




