Classifiche dei cognomi: ecco quelli più diffusi da Monteforte Cilento a Montesano sulla Marcellana

Anche oggi continuiamo la ricerca sui cognomi più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Passiamo ai comuni di: Monteforte Cilento, Morigerati, Monte San Giacomo e Montesano sulla Marcellana.
Nei giorni scorsi abbiamo proposto i dati di: Agropoli, Capaccio Paestum, Vallo della Lucania, Polla, Sala Consilina, Sapri, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Ascea, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Caggiano, Casalbuono, Felitto, Futani, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia e Montecorice.
A Monteforte Cilento i cognomi più diffusi sono: Stifano, Merola e Salerno.
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Stifano | 23 |
| 2 | Merola | 18 |
| 3 | Salerno | 15 |
| 4 | Gaudio | 14 |
| 5 | Orlando | 14 |
| 6 | Mondelli | 12 |
| 7 | Sangiovanni | 10 |
| 8 | Amorelli | 9 |
| 9 | Troncone | 9 |
| 10 | Capozzoli | 9 |
| 11 | Inverso | 8 |
| 12 | Rossi | 8 |
| 13 | Giordano | 7 |
| 14 | Malandrino | 7 |
| 15 | De Vita | 7 |
| 16 | D’orsi | 6 |
| 17 | Cairone | 6 |
| 18 | Santalucia | 5 |
| 19 | Mastroianni | 5 |
| 20 | Verrone | 5 |
A Morigerati in vetta Arenare, Nicodemo e Riccio.
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Arenare | 11 |
| 2 | Nicodemo | 8 |
| 3 | Riccio | 7 |
| 4 | Caiafa | 7 |
| 5 | Del Prete | 5 |
| 6 | Prota | 5 |
| 7 | Menta | 4 |
| 8 | Vassalli | 4 |
| 9 | Stoduto | 3 |
| 10 | Perazzo | 3 |
| 11 | Pugliese | 3 |
| 12 | De Santis | 2 |
| 13 | Mazzaro | 2 |
| 14 | Bifano | 2 |
| 15 | Vallone | 2 |
| 16 | Florenzano | 2 |
| 17 | Savino | 2 |
| 18 | Barra | 2 |
| 19 | La Rocca | 2 |
| 20 | Pellegrino | 2 |
A Monte San Giacomo il podio è composto da Romano, Lisa e Cardillo.
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Romano | 56 |
| 2 | Lisa | 40 |
| 3 | Cardillo | 16 |
| 4 | Marotta | 13 |
| 5 | Amato | 12 |
| 6 | Monaco | 11 |
| 7 | Spina | 9 |
| 8 | Totaro | 8 |
| 9 | Policastro | 8 |
| 10 | Calabrese | 8 |
| 11 | Castella | 6 |
| 12 | Rizzo | 6 |
| 13 | Fasanella | 5 |
| 14 | Buono | 5 |
| 15 | Cardamone | 5 |
| 16 | Tacelli | 5 |
| 17 | Tursi | 5 |
| 18 | Pantoliano | 4 |
| 19 | Bucino | 4 |
| 20 | Pasquale | 4 |
Invece a Montesano sulla Marcellana sono tra i più diffusi Bianco, Cestari e Toscano.
| Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Bianco | 60 |
| 2 | Cestari | 41 |
| 3 | Toscano | 24 |
| 4 | Russo | 22 |
| 5 | Monaco | 20 |
| 6 | Larocca | 18 |
| 7 | Pascale | 17 |
| 8 | Germino | 16 |
| 9 | Pepe | 15 |
| 10 | Vassallo | 14 |
| 11 | Cardinale | 14 |
| 12 | Padula | 13 |
| 13 | Lauria | 13 |
| 14 | Petrosino | 13 |
| 15 | Mangino | 12 |
| 16 | Romano | 12 |
| 17 | Lapenta | 12 |
| 18 | Calabria | 12 |
| 19 | De Luca | 12 |
| 20 | Perretti | 12 |




