Quanti sono gli stranieri in Cilento, Diano e Alburni? I dati di Pisciotta e Polla

Redazione Infocilento

I dati disponibili sugli stranieri in Italia sono parziali e frammentati. Vengono riportati, in separata sede, gli immigrati residenti, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli appena sbarcati, i migranti irregolari. Manca però un numero complessivo. A fornirci un dato complessivo, almeno degli immigrati residenti è l’Istat: complessivamente si calcolano oltre 5 milioni di stranieri. A questi vanno aggiunti i regolari ma non residenti e gli irregolari. Per questi, però, le stime sono più complesse.

E nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quanti sono gli stranieri? Ogni giorno proponiamo i dati di due comuni del comprensorio.

Pisciotta

Popolazione straniera residente a Pisciotta al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Pisciotta al 1° gennaio 2018 sono 148 e rappresentano il 5,6% della popolazione residente.

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 43,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Polonia (14,2%) e dal Marocco(13,5%).

 

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

 
EUROPA Area Maschi Femmine Totale %
Romania Unione Europea 25 39 64 43,24%
Polonia Unione Europea 5 16 21 14,19%
Svezia Unione Europea 5 4 9 6,08%
Ucraina Europa centro orientale 3 4 7 4,73%
Bulgaria Unione Europea 0 5 5 3,38%
Federazione Russa Europa centro orientale 1 3 4 2,70%
Albania Europa centro orientale 0 1 1 0,68%
Slovenia Unione Europea 0 1 1 0,68%
Ungheria Unione Europea 0 1 1 0,68%
Regno Unito Unione Europea 1 0 1 0,68%
Germania Unione Europea 0 1 1 0,68%
Totale Europa 40 75 115 77,70%
 
AFRICA Area Maschi Femmine Totale %
Marocco Africa settentrionale 11 9 20 13,51%
Nigeria Africa occidentale 0 1 1 0,68%
Tunisia Africa settentrionale 1 0 1 0,68%
Gambia Africa occidentale 1 0 1 0,68%
Egitto Africa settentrionale 1 0 1 0,68%
Costa d’Avorio Africa occidentale 1 0 1 0,68%
Algeria Africa settentrionale 1 0 1 0,68%
Totale Africa 16 10 26 17,57%
 
AMERICA Area Maschi Femmine Totale %
Stati Uniti d’America America settentrionale 1 1 2 1,35%
Brasile America centro meridionale 0 2 2 1,35%
Cuba America centro meridionale 1 0 1 0,68%
Colombia America centro meridionale 0 1 1 0,68%
Totale America 2 4 6 4,05%
 
ASIA Area Maschi Femmine Totale %
India Asia centro meridionale 1 0 1 0,68%
Totale Asia 1 0 1 0,68%
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Pisciotta per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.

 
 
Età Stranieri
Maschi Femmine Totale %
0-4 3 4 7 4,7%
5-9 2 4 6 4,1%
10-14 2 2 4 2,7%
15-19 0 6 6 4,1%
20-24 10 5 15 10,1%
25-29 5 9 14 9,5%
30-34 13 10 23 15,5%
35-39 6 13 19 12,8%
40-44 8 12 20 13,5%
45-49 6 8 14 9,5%
50-54 1 3 4 2,7%
55-59 1 9 10 6,8%
60-64 1 3 4 2,7%
65-69 1 1 2 1,4%
70-74 0 0 0 0,0%
75-79 0 0 0 0,0%
80-84 0 0 0 0,0%
85-89 0 0 0 0,0%
90-94 0 0 0 0,0%
95-99 0 0 0 0,0%
100+ 0 0 0 0,0%
Totale 59 89 148 100%

Polla

Popolazione straniera residente a Polla al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Polla al 1° gennaio 2018 sono 323 e rappresentano il 6,1% della popolazione residente.

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 39,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall’Ucraina (17,0%) e dalla Bulgaria(6,5%).

 

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

 
EUROPA Area Maschi Femmine Totale %
Romania Unione Europea 39 90 129 39,94%
Ucraina Europa centro orientale 18 37 55 17,03%
Bulgaria Unione Europea 10 11 21 6,50%
Repubblica Moldova Europa centro orientale 3 2 5 1,55%
Germania Unione Europea 0 1 1 0,31%
Federazione Russa Europa centro orientale 0 1 1 0,31%
Albania Europa centro orientale 0 1 1 0,31%
Totale Europa 70 143 213 65,94%
 
AFRICA Area Maschi Femmine Totale %
Gambia Africa occidentale 16 0 16 4,95%
Nigeria Africa occidentale 11 4 15 4,64%
Marocco Africa settentrionale 8 4 12 3,72%
Senegal Africa occidentale 4 0 4 1,24%
Mali Africa occidentale 4 0 4 1,24%
Guinea Bissau Africa occidentale 4 0 4 1,24%
Ghana Africa occidentale 4 0 4 1,24%
Egitto Africa settentrionale 2 0 2 0,62%
Benin (ex Dahomey) Africa occidentale 1 1 2 0,62%
Togo Africa occidentale 1 0 1 0,31%
Somalia Africa orientale 1 0 1 0,31%
Sierra Leone Africa occidentale 1 0 1 0,31%
Costa d’Avorio Africa occidentale 1 0 1 0,31%
Totale Africa 58 9 67 20,74%
 
ASIA Area Maschi Femmine Totale %
India Asia centro meridionale 11 6 17 5,26%
Bangladesh Asia centro meridionale 6 0 6 1,86%
Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 2 2 4 1,24%
Pakistan Asia centro meridionale 3 0 3 0,93%
Totale Asia 22 8 30 9,29%
 
AMERICA Area Maschi Femmine Totale %
Cuba America centro meridionale 2 4 6 1,86%
Venezuela America centro meridionale 0 3 3 0,93%
Brasile America centro meridionale 0 2 2 0,62%
Colombia America centro meridionale 0 1 1 0,31%
Stati Uniti d’America America settentrionale 0 1 1 0,31%
Totale America 2 11 13 4,02%
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Polla per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.

 
 
Età Stranieri
Maschi Femmine Totale %
0-4 4 7 11 3,4%
5-9 9 9 18 5,6%
10-14 8 8 16 5,0%
15-19 26 7 33 10,2%
20-24 21 10 31 9,6%
25-29 16 15 31 9,6%
30-34 18 22 40 12,4%
35-39 20 24 44 13,6%
40-44 8 11 19 5,9%
45-49 7 22 29 9,0%
50-54 5 9 14 4,3%
55-59 3 8 11 3,4%
60-64 4 10 14 4,3%
65-69 2 8 10 3,1%
70-74 1 0 1 0,3%
75-79 0 0 0 0,0%
80-84 0 1 1 0,3%
85-89 0 0 0 0,0%
90-94 0 0 0 0,0%
95-99 0 0 0 0,0%
100+ 0 0 0 0,0%
Totale 152 171 323 100%
Condividi questo articolo
Exit mobile version