Gli italiani sono ritornati alle urne, per rinnovare alcuni consigli regionali, provinciali e comunali. Nel Cilento e Vallo di Diano diversi comuni sono stati chiamati a rinnovare il Consiglio comunale, si tratta di Alfano, Cannalonga, Castellabate, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Moio della Civitella, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Ogliastro Cilento, Orria, Ottati, Padula, Perdifumo, Perito, Roccadaspide, Rutino, San Mauro La Bruca, Sant’Angelo a Fasanella, Serramezzana, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati.
Trionfano le liste Civiche, la Casa delle Libertà ottiene la maggioranza a Castellabate, Cobellis sindaco a Vallo della Lucania.
| Comune | Sindaco Eletto |
| Alfano | Vitale Grosso Amelia 97,2% (Lista Civica) |
| Cannalonga | Tangredi Toribio 54,4% (Lista Civica) |
| Castellabate | Maurano Costabile 50,4 (Casa delle Libertà) |
| Castel San Lorenzo | La Vecchia Michele 58,2% (Solid. Progresso) |
| Ceraso | Maione Gennaro 50,7% (Lista Civica) |
| Controne | Pastore Nicola 51,4% (Lista Civica) |
| Corleto Monforte | Sicilia Antonio 62,6% (Lista Civica) |
| Moio della Civitella | Gnarra Antonio 51,3% (Lista Civica) |
| Monteforte Cilento | Manzi Antonio 56,1% (Lista Civica) |
| Monte San Giacomo | Nicodemo Franz 63,0% (Lista Civica) |
| Montesano sulla Marcellana | Manilia Antonio 54,9% (Lista Civica) |
| Ogliastro Cilento | Apolito Michele 65,5% (Lista Civica) |
| Orria | Maio Mario 62,2% (Partecipazione) |
| Ottati | Marino Pasquale 54,6% (Lista Civica) |
| Padula | Alliegro Giovanni 73,5% (Lista Civica) |
| Perdifumo | Pecora Francesco 52,7% (Lista Civica) |
| Perito | Leva Edmondo 58,9% (Lista Civica) |
| Roccadaspide | Auricchio Girolamo 70,1% (Insieme) |
| Rutino | Voria Michele 55,7% (Lista Civica) |
| San Mauro La Bruca | Romanelli Gabriele 100% (Lista Civica) |
| Sant'Angelo a Fasanello | Loia Vito 50,4% (Iniziativa Popolare) |
| Serramezzana | Acquaviva Anna in Materazzi 61,2% (Lista Civica) |
| Sessa Cilento | Niglio Aldo 51,2% (Lista Civica) |
| Sicignano degli Alburni | Amato Alfonso 57,3% (Lista Civica) |
| Tortorella | Tancreti Nicola 79,2% (Lista Civica) |
| Trentinara | Fraiese Lorenzo 100% (Lista Civica) |
| Vallo della Lucania | Cobellis Luigi 56,2% (Lista Civica) |
| Vibonati | Marcheggiani Massimo 62,4% (Lista Civica) |



